
| Individuelle overdragelige kvoteandele | Opdateret 2025.12.30 07:00 |
| Fartøjet: E100 - DNK000006689 - BETTY BØRSMOSE Ejer/kontaktperson: , Licens periode: 2005.01.01-2005.04.04 | ||||
| Licens nr. | Andel af kvote på baggrund af referenceår, 1. januar 2005 promiller | Mængde tildelt på baggrund af andel, 1. januar 2005 kg. | ||
| 601 | 14,618 | 448.436 | ||
| 602 | 26,395 | 2.513.068 | ||
| 603 | 27,876 | 850.081 | ||
| Samlet sum på initiel mængde (sild) | 3.811.585 | |||
| Licens nr. | Højst tilladte fangstandel promiller | Mængde tildelt på baggrund af højst tilladte fangstandel kg. | ||
| 701 | 0,000 | 0 | ||
| 702 | 0,000 | 0 | ||
| 703 | 0,000 | 0 | ||
| 704 | 0,000 | 0 | ||
| 705 | 0,000 | 0 | ||
| 706 | 18,206 | 0 | ||
| 707 | 0,000 | 0 | ||
| 708 | 0,000 | 0 | ||
| 709 | 0,000 | 0 | ||
| 710 | 0,000 | 0 | ||
| 711 | 0,000 | 0 | ||
| 712 | 0,000 | 0 | ||
| 713 | 0,000 | 0 | ||
| 714 | 0,000 | 0 | ||
| 715 | 0,000 | 0 | ||
| Landbrugs- og Fiskeristyrelsens register over individuelle overdragelige kvoteandele opdateres løbende i takt med, at de relevante oplysninger modtages og bearbejdes i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Der kan være tale om en mindre forsinkelse i opdateringen af visse oplysninger, f.eks. af det enkelte fartøjs samlede fangstmængde i løbet af fangståret. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen tager derfor forbehold for oplysningernes tidsmæssige nøjagtighed og eventuelt andre unøjagtigheder. |