
| Individuelle overdragelige kvoteandele | Opdateret 2025.12.30 07:00 |
| Fartøjet: E455 - DNK000013329 - SONJA DORIS Ejer/kontaktperson: , Licens periode: 2005.01.01-2005.08.21 | ||||
| Licens nr. | Andel af kvote på baggrund af referenceår, 1. januar 2005 promiller | Mængde tildelt på baggrund af andel, 1. januar 2005 kg. | ||
| 602 | 11,861 | 1.129.286 | ||
| 603 | 11,474 | 349.901 | ||
| Samlet sum på initiel mængde (sild) | 1.479.187 | |||
| Licens nr. | Højst tilladte fangstandel promiller | Mængde tildelt på baggrund af højst tilladte fangstandel kg. | ||
| 701 | 9,989 | 2.274.186 | ||
| 702 | 14,097 | 687.722 | ||
| 703 | 0,000 | 0 | ||
| 704 | 0,000 | 0 | ||
| 705 | 9,956 | 6.481 | ||
| 706 | 0,000 | 0 | ||
| 707 | 0,000 | 0 | ||
| 708 | 0,000 | 0 | ||
| 709 | 0,000 | 0 | ||
| 710 | 0,000 | 0 | ||
| 711 | 0,000 | 0 | ||
| 712 | 0,000 | 0 | ||
| 713 | 0,000 | 0 | ||
| 714 | 0,000 | 0 | ||
| 715 | 0,000 | 0 | ||
| Landbrugs- og Fiskeristyrelsens register over individuelle overdragelige kvoteandele opdateres løbende i takt med, at de relevante oplysninger modtages og bearbejdes i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Der kan være tale om en mindre forsinkelse i opdateringen af visse oplysninger, f.eks. af det enkelte fartøjs samlede fangstmængde i løbet af fangståret. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen tager derfor forbehold for oplysningernes tidsmæssige nøjagtighed og eventuelt andre unøjagtigheder. |