
| Individuelle overdragelige kvoteandele | Opdateret 2025.12.30 07:00 |
| Fartøjet: E727 - DNK000008410 - JETTE KRISTINE Ejer/kontaktperson: , Vestkajen 8, 9990 Skagen Telefonnr.: 75456000 Licens periode: 2021.01.01-2021.02.15 | ||||
| Licens nr. | Andel af kvote på baggrund af referenceår, 1. januar 2021 promiller | Mængde tildelt på baggrund af andel, 1. januar 2021 kg. | ||
| 602 | 21,280 | 313.206 | ||
| 603 | 37,765 | 96.347 | ||
| Samlet sum på initiel mængde (sild) | 409.553 | |||
| 606 | 4,744 | 44.862 | ||
| 608 | 4,744 | 45.015 | ||
| Samlet sum på initiel mængde (makrel) | 89.877 | |||
| Licens nr. | Højst tilladte fangstandel promiller | Mængde tildelt på baggrund af højst tilladte fangstandel kg. | ||
| Landbrugs- og Fiskeristyrelsens register over individuelle overdragelige kvoteandele opdateres løbende i takt med, at de relevante oplysninger modtages og bearbejdes i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Der kan være tale om en mindre forsinkelse i opdateringen af visse oplysninger, f.eks. af det enkelte fartøjs samlede fangstmængde i løbet af fangståret. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen tager derfor forbehold for oplysningernes tidsmæssige nøjagtighed og eventuelt andre unøjagtigheder. |