
| Individuelle overdragelige kvoteandele | Opdateret 2025.12.30 07:00 |
| Fartøjet: HG266 - DNK000007065 - STRØMNES Ejer/kontaktperson: , Licens periode: 2004.01.01-2004.08.20 | ||||
| Licens nr. | Andel af kvote på baggrund af referenceår, 1. januar 2004 promiller | Mængde tildelt på baggrund af andel, 1. januar 2004 kg. | ||
| 601 | 73,425 | 1.831.587 | ||
| 602 | 33,436 | 2.581.125 | ||
| 603 | 26,969 | 598.334 | ||
| Samlet sum på initiel mængde (sild) | 5.011.046 | |||
| Licens nr. | Højst tilladte fangstandel promiller | Mængde tildelt på baggrund af højst tilladte fangstandel kg. | ||
| 701 | 0,000 | 0 | ||
| 702 | 0,000 | 0 | ||
| 703 | 0,000 | 0 | ||
| 704 | 0,000 | 0 | ||
| 705 | 0,000 | 0 | ||
| 706 | 0,000 | 0 | ||
| 707 | 0,000 | 0 | ||
| 708 | 0,000 | 0 | ||
| 709 | 0,000 | 0 | ||
| 710 | 0,000 | 0 | ||
| 711 | 0,000 | 0 | ||
| 712 | 0,000 | 0 | ||
| 713 | 0,000 | 0 | ||
| 714 | 0,000 | 0 | ||
| 715 | 0,000 | 0 | ||
| Landbrugs- og Fiskeristyrelsens register over individuelle overdragelige kvoteandele opdateres løbende i takt med, at de relevante oplysninger modtages og bearbejdes i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Der kan være tale om en mindre forsinkelse i opdateringen af visse oplysninger, f.eks. af det enkelte fartøjs samlede fangstmængde i løbet af fangståret. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen tager derfor forbehold for oplysningernes tidsmæssige nøjagtighed og eventuelt andre unøjagtigheder. |