
| Individuelle overdragelige kvoteandele | Opdateret 2025.12.30 07:00 |
| Fartøjet: HG267 - DNK000012884 - STRØMEGG Ejer/kontaktperson: , Vesterhavsgade 1, 7680 Thyborøn Telefonnr.: 97831995 Licens periode: 2007.01.01-2007.10.23 | ||||
| Licens nr. | Andel af kvote på baggrund af referenceår, 1. januar 2007 promiller | Mængde tildelt på baggrund af andel, 1. januar 2007 kg. | ||
| 601 | 73,425 | 2.096.284 | ||
| 602 | 44,917 | 2.246.299 | ||
| 603 | 47,044 | 1.034.069 | ||
| Samlet sum på initiel mængde (sild) | 5.376.652 | |||
| 606 | 48,158 | 1.021.383 | ||
| 607 | 104,033 | 342.269 | ||
| Samlet sum på initiel mængde (makrel) | 1.363.652 | |||
| Licens nr. | Højst tilladte fangstandel promiller | Mængde tildelt på baggrund af højst tilladte fangstandel kg. | ||
| Landbrugs- og Fiskeristyrelsens register over individuelle overdragelige kvoteandele opdateres løbende i takt med, at de relevante oplysninger modtages og bearbejdes i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Der kan være tale om en mindre forsinkelse i opdateringen af visse oplysninger, f.eks. af det enkelte fartøjs samlede fangstmængde i løbet af fangståret. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen tager derfor forbehold for oplysningernes tidsmæssige nøjagtighed og eventuelt andre unøjagtigheder. |