
| Individuelle overdragelige kvoteandele | Opdateret 2025.12.30 07:00 |
| Fartøjet: HG270 - DNK000013175 - TISTELØN Ejer/kontaktperson: , Licens periode: 2004.01.01-2004.01.22 | ||||
| Licens nr. | Andel af kvote på baggrund af referenceår, 1. januar 2004 promiller | Mængde tildelt på baggrund af andel, 1. januar 2004 kg. | ||
| 602 | 11,183 | 863.283 | ||
| 603 | 12,519 | 277.747 | ||
| Samlet sum på initiel mængde (sild) | 1.141.029 | |||
| Licens nr. | Højst tilladte fangstandel promiller | Mængde tildelt på baggrund af højst tilladte fangstandel kg. | ||
| 701 | 4,147 | 898.584 | ||
| 702 | 24,422 | 909.817 | ||
| 703 | 0,000 | 0 | ||
| 704 | 0,000 | 0 | ||
| 705 | 0,023 | 15 | ||
| 706 | 0,085 | 138 | ||
| 707 | 0,145 | 0 | ||
| 708 | 0,016 | 0 | ||
| 709 | 20,668 | 171.110 | ||
| 710 | 0,232 | 1.075 | ||
| 711 | 0,018 | 56 | ||
| 712 | 0,000 | 0 | ||
| 713 | 0,105 | 1.776 | ||
| 714 | 0,000 | 0 | ||
| 715 | 0,000 | 0 | ||
| Landbrugs- og Fiskeristyrelsens register over individuelle overdragelige kvoteandele opdateres løbende i takt med, at de relevante oplysninger modtages og bearbejdes i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Der kan være tale om en mindre forsinkelse i opdateringen af visse oplysninger, f.eks. af det enkelte fartøjs samlede fangstmængde i løbet af fangståret. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen tager derfor forbehold for oplysningernes tidsmæssige nøjagtighed og eventuelt andre unøjagtigheder. |