
| Individuelle overdragelige kvoteandele | Opdateret 2025.12.30 07:00 |
| Fartøjet: HG310 - DNK000008485 - TRITON Ejer/kontaktperson: , Licens periode: 2003.01.01-2003.01.31 | ||||
| Licens nr. | Andel af kvote på baggrund af referenceår, 1. januar 2003 promiller | Mængde tildelt på baggrund af andel, 1. januar 2003 kg. | ||
| 601 | 13,590 | 229.785 | ||
| 602 | 16,644 | 1.045.014 | ||
| 603 | 16,713 | 429.275 | ||
| Samlet sum på initiel mængde (sild) | 1.704.074 | |||
| Licens nr. | Højst tilladte fangstandel promiller | Mængde tildelt på baggrund af højst tilladte fangstandel kg. | ||
| 701 | 0,000 | 0 | ||
| 702 | 13,120 | 0 | ||
| 703 | 0,000 | 0 | ||
| 704 | 0,000 | 0 | ||
| 705 | 0,000 | 0 | ||
| 706 | 0,011 | 0 | ||
| 707 | 0,021 | 0 | ||
| 708 | 0,003 | 0 | ||
| 709 | 0,000 | 0 | ||
| 710 | 0,017 | 0 | ||
| 711 | 0,004 | 0 | ||
| 712 | 0,000 | 0 | ||
| 713 | 0,000 | 0 | ||
| 714 | 0,000 | 0 | ||
| 715 | 0,000 | 0 | ||
| Landbrugs- og Fiskeristyrelsens register over individuelle overdragelige kvoteandele opdateres løbende i takt med, at de relevante oplysninger modtages og bearbejdes i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Der kan være tale om en mindre forsinkelse i opdateringen af visse oplysninger, f.eks. af det enkelte fartøjs samlede fangstmængde i løbet af fangståret. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen tager derfor forbehold for oplysningernes tidsmæssige nøjagtighed og eventuelt andre unøjagtigheder. |