
| Individuelle overdragelige kvoteandele | Opdateret 2025.12.30 07:00 |
| Fartøjet: HM862 - DNK000011101 - CHRISTINA PAULSEN Ejer/kontaktperson: , Licens periode: 2007.01.01-2007.04.16 | ||||
| Licens nr. | Andel af kvote på baggrund af referenceår, 1. januar 2007 promiller | Mængde tildelt på baggrund af andel, 1. januar 2007 kg. | ||
| 602 | 5,910 | 295.559 | ||
| 603 | 6,719 | 147.690 | ||
| Samlet sum på initiel mængde (sild) | 443.249 | |||
| 606 | 1,035 | 21.951 | ||
| Samlet sum på initiel mængde (makrel) | 21.951 | |||
| Licens nr. | Højst tilladte fangstandel promiller | Mængde tildelt på baggrund af højst tilladte fangstandel kg. | ||
| Landbrugs- og Fiskeristyrelsens register over individuelle overdragelige kvoteandele opdateres løbende i takt med, at de relevante oplysninger modtages og bearbejdes i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Der kan være tale om en mindre forsinkelse i opdateringen af visse oplysninger, f.eks. af det enkelte fartøjs samlede fangstmængde i løbet af fangståret. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen tager derfor forbehold for oplysningernes tidsmæssige nøjagtighed og eventuelt andre unøjagtigheder. |