
| Individuelle overdragelige kvoteandele | Opdateret 2025.12.30 07:00 |
| Fartøjet: S306 - DNK000008485 - STARHOLM Ejer/kontaktperson: , Licens periode: 2003.04.01-2003.07.13 | ||||
| Licens nr. | Andel af kvote på baggrund af referenceår, 1. januar 2003 promiller | Mængde tildelt på baggrund af andel, 1. januar 2003 kg. | ||
| 602 | 10,024 | 225.562 | ||
| 603 | 12,133 | 159.881 | ||
| Samlet sum på initiel mængde (sild) | 385.443 | |||
| Licens nr. | Højst tilladte fangstandel promiller | Mængde tildelt på baggrund af højst tilladte fangstandel kg. | ||
| Landbrugs- og Fiskeristyrelsens register over individuelle overdragelige kvoteandele opdateres løbende i takt med, at de relevante oplysninger modtages og bearbejdes i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Der kan være tale om en mindre forsinkelse i opdateringen af visse oplysninger, f.eks. af det enkelte fartøjs samlede fangstmængde i løbet af fangståret. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen tager derfor forbehold for oplysningernes tidsmæssige nøjagtighed og eventuelt andre unøjagtigheder. |