
| Individuelle overdragelige kvoteandele | Opdateret 2025.12.30 07:00 |
| Fartøjet: H359 - FIN000030389 - LILETI Ejer/kontaktperson: , Havnevej 18, 3250 Gilleleje Telefonnr.: 48300178 Licens periode: 2004.01.01-2004.01.11 | ||||
| Licens nr. | Andel af kvote på baggrund af referenceår, 1. januar 2004 promiller | Mængde tildelt på baggrund af andel, 1. januar 2004 kg. | ||
| 603 | 0,142 | 3.150 | ||
| 604 | 151,572 | 1.059.640 | ||
| Samlet sum på initiel mængde (sild) | 1.062.790 | |||
| Licens nr. | Højst tilladte fangstandel promiller | Mængde tildelt på baggrund af højst tilladte fangstandel kg. | ||
| 701 | 0,000 | 0 | ||
| 702 | 0,000 | 0 | ||
| 703 | 0,000 | 0 | ||
| 704 | 0,868 | 0 | ||
| 705 | 0,878 | 0 | ||
| 706 | 0,000 | 0 | ||
| 707 | 0,000 | 0 | ||
| 708 | 0,115 | 0 | ||
| 709 | 60,431 | 0 | ||
| 710 | 0,000 | 0 | ||
| 711 | 0,140 | 0 | ||
| 712 | 1,676 | 0 | ||
| 713 | 0,491 | 0 | ||
| 714 | 0,000 | 0 | ||
| 715 | 0,034 | 0 | ||
| Landbrugs- og Fiskeristyrelsens register over individuelle overdragelige kvoteandele opdateres løbende i takt med, at de relevante oplysninger modtages og bearbejdes i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Der kan være tale om en mindre forsinkelse i opdateringen af visse oplysninger, f.eks. af det enkelte fartøjs samlede fangstmængde i løbet af fangståret. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen tager derfor forbehold for oplysningernes tidsmæssige nøjagtighed og eventuelt andre unøjagtigheder. |