
| Individuelle overdragelige kvoteandele | Opdateret 2025.12.30 07:00 |
| Fartøjet: L649 - DNK000035823 - BIRGITTE MARTINE Ejer/kontaktperson: , Østerbyvej 44, 9990 Skagen Telefonnr.: kjeldsenhenning@gmail.com Licens periode: 2011.02.22-2011.09.14 | ||||
| Licens nr. | Andel af kvote på baggrund af referenceår, 1. januar 2011 promiller | Mængde tildelt på baggrund af andel, 1. januar 2011 kg. | ||
| 604 | 0,000 | 0 | ||
| Samlet sum på initiel mængde (sild) | 0 | |||
| Licens nr. | Højst tilladte fangstandel promiller | Mængde tildelt på baggrund af højst tilladte fangstandel kg. | ||
| Landbrugs- og Fiskeristyrelsens register over individuelle overdragelige kvoteandele opdateres løbende i takt med, at de relevante oplysninger modtages og bearbejdes i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Der kan være tale om en mindre forsinkelse i opdateringen af visse oplysninger, f.eks. af det enkelte fartøjs samlede fangstmængde i løbet af fangståret. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen tager derfor forbehold for oplysningernes tidsmæssige nøjagtighed og eventuelt andre unøjagtigheder. |