
| Individuelle overdragelige kvoteandele | Opdateret 2025.12.30 07:00 |
| Fartøjet: L18 - DNK000008970 - EBBA Ejer/kontaktperson: , Vindelevgård 42, 7830 Vinderup Telefonnr.: 97442192 Licens periode: 2006.01.01-2006.08.21 | ||||
| Licens nr. | Andel af kvote på baggrund af referenceår, 1. januar 2006 promiller | Mængde tildelt på baggrund af andel, 1. januar 2006 kg. | ||
| 605 | 0,000 | 0 | ||
| Samlet sum på initiel mængde (sild) | 0 | |||
| Licens nr. | Højst tilladte fangstandel promiller | Mængde tildelt på baggrund af højst tilladte fangstandel kg. | ||
| 701 | 0,000 | 0 | ||
| 702 | 0,000 | 0 | ||
| 703 | 0,000 | 0 | ||
| 704 | 0,000 | 0 | ||
| 705 | 0,000 | 0 | ||
| 706 | 0,011 | 25 | ||
| 707 | 0,032 | 104 | ||
| 708 | 0,000 | 0 | ||
| 709 | 0,000 | 0 | ||
| 710 | 0,215 | 847 | ||
| 711 | 0,000 | 0 | ||
| 712 | 0,000 | 0 | ||
| 713 | 0,044 | 1.004 | ||
| 714 | 0,063 | 42 | ||
| 715 | 0,000 | 0 | ||
| Landbrugs- og Fiskeristyrelsens register over individuelle overdragelige kvoteandele opdateres løbende i takt med, at de relevante oplysninger modtages og bearbejdes i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Der kan være tale om en mindre forsinkelse i opdateringen af visse oplysninger, f.eks. af det enkelte fartøjs samlede fangstmængde i løbet af fangståret. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen tager derfor forbehold for oplysningernes tidsmæssige nøjagtighed og eventuelt andre unøjagtigheder. |