
| Individuelle overdragelige kvoteandele | Opdateret 2025.12.30 07:00 |
| Fartøjet: L530 - DNK000010809 - HEIDI MALENE Ejer/kontaktperson: , Anholtvej 21, 7680 Thyborøn Telefonnr.: 97831520 Licens periode: 2006.01.01-2006.12.31 | ||||
| Licens nr. | Andel af kvote på baggrund af referenceår, 1. januar 2006 promiller | Mængde tildelt på baggrund af andel, 1. januar 2006 kg. | ||
| 602 | 0,000 | 0 | ||
| 603 | 0,000 | 0 | ||
| Samlet sum på initiel mængde (sild) | 0 | |||
| Licens nr. | Højst tilladte fangstandel promiller | Mængde tildelt på baggrund af højst tilladte fangstandel kg. | ||
| 701 | 7,555 | 1.813.714 | ||
| 702 | 9,436 | 391.707 | ||
| 703 | 0,000 | 0 | ||
| 704 | 0,000 | 0 | ||
| 705 | 0,000 | 0 | ||
| 706 | 0,213 | 489 | ||
| 707 | 0,496 | 1.611 | ||
| 708 | 0,000 | 0 | ||
| 709 | 0,000 | 0 | ||
| 710 | 0,709 | 2.793 | ||
| 711 | 0,000 | 0 | ||
| 712 | 0,000 | 0 | ||
| 713 | 0,128 | 2.920 | ||
| 714 | 0,000 | 0 | ||
| 715 | 0,000 | 0 | ||
| Landbrugs- og Fiskeristyrelsens register over individuelle overdragelige kvoteandele opdateres løbende i takt med, at de relevante oplysninger modtages og bearbejdes i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Der kan være tale om en mindre forsinkelse i opdateringen af visse oplysninger, f.eks. af det enkelte fartøjs samlede fangstmængde i løbet af fangståret. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen tager derfor forbehold for oplysningernes tidsmæssige nøjagtighed og eventuelt andre unøjagtigheder. |