
| Individuelle overdragelige kvoteandele | Opdateret 2025.12.30 07:00 |
| Fartøjet: L660 - DNK000010767 - EATON Ejer/kontaktperson: , Lærkegade 17, 7673 Harboøre Licens periode: 2004.01.01-2004.02.11 | ||||
| Licens nr. | Andel af kvote på baggrund af referenceår, 1. januar 2004 promiller | Mængde tildelt på baggrund af andel, 1. januar 2004 kg. | ||
| 602 | 0,000 | 0 | ||
| Samlet sum på initiel mængde (sild) | 0 | |||
| Licens nr. | Højst tilladte fangstandel promiller | Mængde tildelt på baggrund af højst tilladte fangstandel kg. | ||
| 701 | 2,463 | 533.690 | ||
| 702 | 0,000 | 0 | ||
| 703 | 0,000 | 0 | ||
| 704 | 0,000 | 0 | ||
| 705 | 0,058 | 38 | ||
| 706 | 0,416 | 676 | ||
| 707 | 14,054 | 0 | ||
| 708 | 4,056 | 0 | ||
| 709 | 0,000 | 0 | ||
| 710 | 3,778 | 17.511 | ||
| 711 | 0,826 | 2.576 | ||
| 712 | 0,000 | 0 | ||
| 713 | 0,000 | 0 | ||
| 714 | 0,021 | 14 | ||
| 715 | 0,000 | 0 | ||
| Landbrugs- og Fiskeristyrelsens register over individuelle overdragelige kvoteandele opdateres løbende i takt med, at de relevante oplysninger modtages og bearbejdes i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Der kan være tale om en mindre forsinkelse i opdateringen af visse oplysninger, f.eks. af det enkelte fartøjs samlede fangstmængde i løbet af fangståret. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen tager derfor forbehold for oplysningernes tidsmæssige nøjagtighed og eventuelt andre unøjagtigheder. |