
| Individuelle overdragelige kvoteandele | Opdateret 2025.12.30 07:00 |
| Fartøjet: HG264 - DNK000034017 - RUTH Ejer/kontaktperson: , Licens periode: 2008.01.01-2008.03.18 | ||||
| Licens nr. | Andel af kvote på baggrund af referenceår, 1. januar 2008 promiller | Mængde tildelt på baggrund af andel, 1. januar 2008 kg. | ||
| 601 | 175,533 | 5.943.372 | ||
| 602 | 66,818 | 1.853.063 | ||
| 603 | 60,950 | 1.007.895 | ||
| Samlet sum på initiel mængde (sild) | 8.804.330 | |||
| 606 | 155,005 | 3.332.452 | ||
| 607 | 103,262 | 309.889 | ||
| Samlet sum på initiel mængde (makrel) | 3.642.342 | |||
| Licens nr. | Højst tilladte fangstandel promiller | Mængde tildelt på baggrund af højst tilladte fangstandel kg. | ||
| Landbrugs- og Fiskeristyrelsens register over individuelle overdragelige kvoteandele opdateres løbende i takt med, at de relevante oplysninger modtages og bearbejdes i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Der kan være tale om en mindre forsinkelse i opdateringen af visse oplysninger, f.eks. af det enkelte fartøjs samlede fangstmængde i løbet af fangståret. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen tager derfor forbehold for oplysningernes tidsmæssige nøjagtighed og eventuelt andre unøjagtigheder. |