
| Individuelle overdragelige kvoteandele | Opdateret 2025.12.30 07:00 |
| Fartøjet: S108 - DNK000006137 - THOMAS BACH Ejer/kontaktperson: , Middelbanke 50, 9990 Skagen Licens periode: 2003.01.01-2003.12.05 | ||||
| Licens nr. | Andel af kvote på baggrund af referenceår, 1. januar 2003 promiller | Mængde tildelt på baggrund af andel, 1. januar 2003 kg. | ||
| 601 | 0,000 | 0 | ||
| 602 | 12,360 | 776.023 | ||
| 603 | 16,117 | 413.981 | ||
| Samlet sum på initiel mængde (sild) | 1.190.004 | |||
| Licens nr. | Højst tilladte fangstandel promiller | Mængde tildelt på baggrund af højst tilladte fangstandel kg. | ||
| 701 | 0,000 | 0 | ||
| 702 | 28,505 | 949.616 | ||
| 703 | 0,000 | 0 | ||
| 704 | 0,000 | 0 | ||
| 705 | 0,000 | 0 | ||
| 706 | 0,034 | 55 | ||
| 707 | 0,014 | 40 | ||
| 708 | 0,003 | 5 | ||
| 709 | 0,000 | 0 | ||
| 710 | 0,008 | 37 | ||
| 711 | 0,001 | 3 | ||
| 712 | 0,000 | 0 | ||
| 713 | 0,029 | 613 | ||
| 714 | 0,000 | 0 | ||
| 715 | 0,000 | 0 | ||
| Landbrugs- og Fiskeristyrelsens register over individuelle overdragelige kvoteandele opdateres løbende i takt med, at de relevante oplysninger modtages og bearbejdes i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Der kan være tale om en mindre forsinkelse i opdateringen af visse oplysninger, f.eks. af det enkelte fartøjs samlede fangstmængde i løbet af fangståret. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen tager derfor forbehold for oplysningernes tidsmæssige nøjagtighed og eventuelt andre unøjagtigheder. |