
| Individuelle overdragelige kvoteandele | Opdateret 2025.12.30 07:00 |
| Fartøjet: S149 - DNK000006704 - SYLVESTER Ejer/kontaktperson: Jens Vinther Pedersen, Oddevej 32 A, 9990 Skagen Telefonnr.: 98446881 Licens periode: 2003.01.01-2003.03.30 | ||||
| Licens nr. | Andel af kvote på baggrund af referenceår, 1. januar 2003 promiller | Mængde tildelt på baggrund af andel, 1. januar 2003 kg. | ||
| 602 | 8,144 | 511.321 | ||
| 603 | 11,218 | 288.146 | ||
| Samlet sum på initiel mængde (sild) | 799.467 | |||
| Licens nr. | Højst tilladte fangstandel promiller | Mængde tildelt på baggrund af højst tilladte fangstandel kg. | ||
| Landbrugs- og Fiskeristyrelsens register over individuelle overdragelige kvoteandele opdateres løbende i takt med, at de relevante oplysninger modtages og bearbejdes i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Der kan være tale om en mindre forsinkelse i opdateringen af visse oplysninger, f.eks. af det enkelte fartøjs samlede fangstmængde i løbet af fangståret. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen tager derfor forbehold for oplysningernes tidsmæssige nøjagtighed og eventuelt andre unøjagtigheder. |