
| Individuelle overdragelige kvoteandele | Opdateret 2025.12.30 07:00 |
| Fartøjet: S158 - DNK000007058 - DANIT Ejer/kontaktperson: , Fallingen 25, 9990 Skagen Telefonnr.: 98444197 Licens periode: 2005.01.01-2005.03.18 | ||||
| Licens nr. | Andel af kvote på baggrund af referenceår, 1. januar 2005 promiller | Mængde tildelt på baggrund af andel, 1. januar 2005 kg. | ||
| 602 | 0,000 | 0 | ||
| 603 | 0,000 | 0 | ||
| Samlet sum på initiel mængde (sild) | 0 | |||
| Licens nr. | Højst tilladte fangstandel promiller | Mængde tildelt på baggrund af højst tilladte fangstandel kg. | ||
| 701 | 0,000 | 0 | ||
| 702 | 0,000 | 0 | ||
| 703 | 0,000 | 0 | ||
| 704 | 0,345 | 0 | ||
| 705 | 0,851 | 0 | ||
| 706 | 0,924 | 0 | ||
| 707 | 0,256 | 0 | ||
| 708 | 5,219 | 0 | ||
| 709 | 0,000 | 0 | ||
| 710 | 0,340 | 0 | ||
| 711 | 2,584 | 0 | ||
| 712 | 0,000 | 0 | ||
| 713 | 0,000 | 0 | ||
| 714 | 0,000 | 0 | ||
| 715 | 0,000 | 0 | ||
| Landbrugs- og Fiskeristyrelsens register over individuelle overdragelige kvoteandele opdateres løbende i takt med, at de relevante oplysninger modtages og bearbejdes i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Der kan være tale om en mindre forsinkelse i opdateringen af visse oplysninger, f.eks. af det enkelte fartøjs samlede fangstmængde i løbet af fangståret. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen tager derfor forbehold for oplysningernes tidsmæssige nøjagtighed og eventuelt andre unøjagtigheder. |