
| Individuelle overdragelige kvoteandele | Opdateret 2025.12.30 07:00 |
| Fartøjet: T49 - DNK000011337 - DORTE KJELD Ejer/kontaktperson: Jørn Lauritsen, Gyvelvænget 281, 7730 Hanstholm Telefonnr.: 97961784 Licens periode: 2004.01.01-2004.01.06 | ||||
| Licens nr. | Andel af kvote på baggrund af referenceår, 1. januar 2004 promiller | Mængde tildelt på baggrund af andel, 1. januar 2004 kg. | ||
| 602 | 0,053 | 4.091 | ||
| 605 | 8,982 | 693.374 | ||
| Samlet sum på initiel mængde (sild) | 697.466 | |||
| Licens nr. | Højst tilladte fangstandel promiller | Mængde tildelt på baggrund af højst tilladte fangstandel kg. | ||
| 701 | 2,899 | 628.164 | ||
| 702 | 0,000 | 0 | ||
| 703 | 0,000 | 0 | ||
| 704 | 0,000 | 0 | ||
| 705 | 0,015 | 10 | ||
| 706 | 0,000 | 0 | ||
| 707 | 0,001 | 0 | ||
| 708 | 0,025 | 0 | ||
| 709 | 0,000 | 0 | ||
| 710 | 0,012 | 56 | ||
| 711 | 0,250 | 780 | ||
| 712 | 0,000 | 0 | ||
| 713 | 0,000 | 0 | ||
| 714 | 0,006 | 4 | ||
| 715 | 0,187 | 82 | ||
| Landbrugs- og Fiskeristyrelsens register over individuelle overdragelige kvoteandele opdateres løbende i takt med, at de relevante oplysninger modtages og bearbejdes i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Der kan være tale om en mindre forsinkelse i opdateringen af visse oplysninger, f.eks. af det enkelte fartøjs samlede fangstmængde i løbet af fangståret. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen tager derfor forbehold for oplysningernes tidsmæssige nøjagtighed og eventuelt andre unøjagtigheder. |