
| Individuelle overdragelige kvoteandele | Opdateret 2025.12.30 07:00 |
| Fartøjet: T531 - DNK000011463 - SUSANNE JENSEN Ejer/kontaktperson: , NYVANGSVEJ 36, 9560 Hadsund Telefonnr.: 98573418 Licens periode: 2004.01.01-2004.01.01 | ||||
| Licens nr. | Andel af kvote på baggrund af referenceår, 1. januar 2004 promiller | Mængde tildelt på baggrund af andel, 1. januar 2004 kg. | ||
| 602 | 7,449 | 575.033 | ||
| 603 | 7,934 | 176.024 | ||
| Samlet sum på initiel mængde (sild) | 751.057 | |||
| Licens nr. | Højst tilladte fangstandel promiller | Mængde tildelt på baggrund af højst tilladte fangstandel kg. | ||
| 701 | 7,544 | 0 | ||
| 702 | 16,000 | 0 | ||
| 703 | 0,000 | 0 | ||
| 704 | 0,000 | 0 | ||
| 705 | 0,010 | 0 | ||
| 706 | 1,844 | 0 | ||
| 707 | 1,645 | 0 | ||
| 708 | 0,027 | 0 | ||
| 709 | 0,000 | 0 | ||
| 710 | 0,458 | 0 | ||
| 711 | 0,032 | 0 | ||
| 712 | 0,000 | 0 | ||
| 713 | 0,054 | 0 | ||
| 714 | 0,000 | 0 | ||
| 715 | 0,000 | 0 | ||
| Landbrugs- og Fiskeristyrelsens register over individuelle overdragelige kvoteandele opdateres løbende i takt med, at de relevante oplysninger modtages og bearbejdes i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Der kan være tale om en mindre forsinkelse i opdateringen af visse oplysninger, f.eks. af det enkelte fartøjs samlede fangstmængde i løbet af fangståret. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen tager derfor forbehold for oplysningernes tidsmæssige nøjagtighed og eventuelt andre unøjagtigheder. |