
| Individuelle overdragelige kvoteandele | Opdateret 2025.12.30 07:00 |
| Fartøjet: T63 - DNK000011226 - TINA VENDELBO Ejer/kontaktperson: Per Lars Vendelbo, Harebakkevej 6, 7741 Frøstrup Telefonnr.: 97990328 Licens periode: 2006.01.01-2006.12.31 | ||||
| Licens nr. | Andel af kvote på baggrund af referenceår, 1. januar 2006 promiller | Mængde tildelt på baggrund af andel, 1. januar 2006 kg. | ||
| 602 | 0,000 | 0 | ||
| 603 | 0,000 | 0 | ||
| Samlet sum på initiel mængde (sild) | 0 | |||
| Licens nr. | Højst tilladte fangstandel promiller | Mængde tildelt på baggrund af højst tilladte fangstandel kg. | ||
| 701 | 0,356 | 85.464 | ||
| 702 | 0,000 | 0 | ||
| 703 | 0,000 | 0 | ||
| 704 | 0,213 | 809 | ||
| 705 | 1,187 | 972 | ||
| 706 | 0,154 | 354 | ||
| 707 | 0,028 | 91 | ||
| 708 | 1,353 | 3.339 | ||
| 709 | 0,000 | 0 | ||
| 710 | 0,884 | 3.483 | ||
| 711 | 3,076 | 8.158 | ||
| 712 | 0,814 | 427 | ||
| 713 | 0,000 | 0 | ||
| 714 | 0,010 | 7 | ||
| 715 | 0,040 | 30 | ||
| Landbrugs- og Fiskeristyrelsens register over individuelle overdragelige kvoteandele opdateres løbende i takt med, at de relevante oplysninger modtages og bearbejdes i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Der kan være tale om en mindre forsinkelse i opdateringen af visse oplysninger, f.eks. af det enkelte fartøjs samlede fangstmængde i løbet af fangståret. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen tager derfor forbehold for oplysningernes tidsmæssige nøjagtighed og eventuelt andre unøjagtigheder. |