
| Individuelle overdragelige kvoteandele | Opdateret 2025.12.30 07:00 |
| Fartøjet: T75 - DNK000013663 - JONNA PIA Ejer/kontaktperson: , Licens periode: 2006.01.01-2006.12.31 | ||||
| Licens nr. | Andel af kvote på baggrund af referenceår, 1. januar 2006 promiller | Mængde tildelt på baggrund af andel, 1. januar 2006 kg. | ||
| 602 | 0,000 | 0 | ||
| 603 | 0,000 | 0 | ||
| Samlet sum på initiel mængde (sild) | 0 | |||
| Licens nr. | Højst tilladte fangstandel promiller | Mængde tildelt på baggrund af højst tilladte fangstandel kg. | ||
| 701 | 0,086 | 20.646 | ||
| 702 | 0,000 | 0 | ||
| 703 | 0,000 | 0 | ||
| 704 | 0,188 | 714 | ||
| 705 | 1,390 | 1.138 | ||
| 706 | 0,416 | 956 | ||
| 707 | 0,094 | 305 | ||
| 708 | 0,593 | 1.464 | ||
| 709 | 0,000 | 0 | ||
| 710 | 1,347 | 5.307 | ||
| 711 | 1,310 | 3.474 | ||
| 712 | 0,452 | 237 | ||
| 713 | 0,000 | 0 | ||
| 714 | 0,005 | 3 | ||
| 715 | 0,025 | 19 | ||
| Landbrugs- og Fiskeristyrelsens register over individuelle overdragelige kvoteandele opdateres løbende i takt med, at de relevante oplysninger modtages og bearbejdes i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Der kan være tale om en mindre forsinkelse i opdateringen af visse oplysninger, f.eks. af det enkelte fartøjs samlede fangstmængde i løbet af fangståret. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen tager derfor forbehold for oplysningernes tidsmæssige nøjagtighed og eventuelt andre unøjagtigheder. |