
| Individuelle overdragelige kvoteandele | Opdateret 2026.02.13 07:00 |
| Fartøjet: S49 - DNK000035823 - BIRGITTE MARTINE Ejer/kontaktperson: , Østerbyvej 44, 9990 Skagen Telefonnr.: kjeldsenhenning@gmail.com Licens periode: 2012.01.01-2012.04.02 | ||||
| Licens nr. | Andel af kvote på baggrund af referenceår, 1. januar 2012 promiller | Mængde tildelt på baggrund af andel, 1. januar 2012 kg. | ||
| 604 | 143,057 | 648.236 | ||
| Samlet sum på initiel mængde (sild) | 648.236 | |||
| Licens nr. | Højst tilladte fangstandel promiller | Mængde tildelt på baggrund af højst tilladte fangstandel kg. | ||
| Styrelsen for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris register over individuelle overdragelige kvoteandele opdateres løbende i takt med, at de relevante oplysninger modtages og bearbejdes i Styrelsen for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Der kan være tale om en mindre forsinkelse i opdateringen af visse oplysninger, f.eks. af det enkelte fartøjs samlede fangstmængde i løbet af fangståret. Styrelsen for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri tager derfor forbehold for oplysningernes tidsmæssige nøjagtighed og eventuelt andre unøjagtigheder. |