
| Individuelle overdragelige kvoteandele | Opdateret 2025.12.30 07:00 |
| Fartøjet: S364 - DNK000044557 - ROCKALL Ejer/kontaktperson: Astrid Fiskeri AS , Kuttervej 17, 9990 Skagen Telefonnr.: flemming@astridfiske.com Licens periode: 2019.01.01-2019.08.26 | ||||
| Licens nr. | Andel af kvote på baggrund af referenceår, 1. januar 2019 promiller | Mængde tildelt på baggrund af andel, 1. januar 2019 kg. | ||
| 601 | 0,000 | 0 | ||
| 602 | 0,000 | 0 | ||
| 603 | 0,000 | 0 | ||
| 606 | 0,000 | 0 | ||
| Samlet sum på initiel mængde () | 0 | |||
| Licens nr. | Højst tilladte fangstandel promiller | Mængde tildelt på baggrund af højst tilladte fangstandel kg. | ||
| Landbrugs- og Fiskeristyrelsens register over individuelle overdragelige kvoteandele opdateres løbende i takt med, at de relevante oplysninger modtages og bearbejdes i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Der kan være tale om en mindre forsinkelse i opdateringen af visse oplysninger, f.eks. af det enkelte fartøjs samlede fangstmængde i løbet af fangståret. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen tager derfor forbehold for oplysningernes tidsmæssige nøjagtighed og eventuelt andre unøjagtigheder. |