
| Individuelle overdragelige kvoteandele | Opdateret 2025.12.30 07:00 |
| Fartøjet: S264 - DNK000046900 - ASTRID Ejer/kontaktperson: Astrid Fiskeri AS , Kuttervej 17, 9990 Skagen Telefonnr.: flemming@astridfiske.com Licens periode: 2025.01.01-2025.12.31 | ||||
| Licens nr. | Andel af kvote på baggrund af referenceår, 1. januar 2025 promiller | Mængde tildelt på baggrund af andel, 1. januar 2025 kg. | ||
| 601 | 166,109 | 1.334.187 | ||
| 602 | 210,000 | 10.781.164 | ||
| 603 | 260,000 | 2.463.711 | ||
| Samlet sum på initiel mængde (sild) | 14.579.062 | |||
| 606 | 210,000 | 0 | ||
| 607 | 149,388 | 0 | ||
| 608 | 210,000 | 0 | ||
| Samlet sum på initiel mængde () | 0 | |||
| Licens nr. | Højst tilladte fangstandel promiller | Mængde tildelt på baggrund af højst tilladte fangstandel kg. | ||
| Landbrugs- og Fiskeristyrelsens register over individuelle overdragelige kvoteandele opdateres løbende i takt med, at de relevante oplysninger modtages og bearbejdes i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Der kan være tale om en mindre forsinkelse i opdateringen af visse oplysninger, f.eks. af det enkelte fartøjs samlede fangstmængde i løbet af fangståret. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen tager derfor forbehold for oplysningernes tidsmæssige nøjagtighed og eventuelt andre unøjagtigheder. |