
| Individuelle overdragelige kvoteandele | Opdateret 2026.02.13 07:00 |
| Fartøjet: S264 - DNK000046900 - ASTRID Ejer/kontaktperson: Astrid Fiskeri AS , Kuttervej 17, 9990 Skagen Telefonnr.: flemming@astridfiske.com Licens periode: 2026.01.01-2026.12.31 | ||||
| Licens nr. | Andel af kvote på baggrund af referenceår, 1. januar 2026 promiller | Mængde tildelt på baggrund af andel, 1. januar 2026 kg. | ||
| 601 | 174,852 | 1.773.218 | ||
| 602 | 225,911 | 8.151.133 | ||
| 603 | 282,715 | 1.888.677 | ||
| Samlet sum på initiel mængde (sild) | 11.813.028 | |||
| 606 | 218,239 | 0 | ||
| 607 | 149,388 | 0 | ||
| 608 | 218,238 | 0 | ||
| Samlet sum på initiel mængde () | 0 | |||
| Licens nr. | Højst tilladte fangstandel promiller | Mængde tildelt på baggrund af højst tilladte fangstandel kg. | ||
| Styrelsen for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris register over individuelle overdragelige kvoteandele opdateres løbende i takt med, at de relevante oplysninger modtages og bearbejdes i Styrelsen for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Der kan være tale om en mindre forsinkelse i opdateringen af visse oplysninger, f.eks. af det enkelte fartøjs samlede fangstmængde i løbet af fangståret. Styrelsen for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri tager derfor forbehold for oplysningernes tidsmæssige nøjagtighed og eventuelt andre unøjagtigheder. |