
| Individuelle overdragelige kvoteandele | Opdateret 2025.12.30 07:00 |
| Fartøjet: HM74 - DNK000010804 - ØSTERSTRAND Ejer/kontaktperson: Alex Steen Vester, Vestvejen 3, 6400 Sønderborg Licens periode: 2023.03.09-2023.10.15 | ||||
| Licens nr. | Andel af kvote på baggrund af referenceår, 1. januar 2023 promiller | Mængde tildelt på baggrund af andel, 1. januar 2023 kg. | ||
| 602 | 0,000 | 0 | ||
| Samlet sum på initiel mængde (sild) | 0 | |||
| Licens nr. | Højst tilladte fangstandel promiller | Mængde tildelt på baggrund af højst tilladte fangstandel kg. | ||
| Landbrugs- og Fiskeristyrelsens register over individuelle overdragelige kvoteandele opdateres løbende i takt med, at de relevante oplysninger modtages og bearbejdes i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Der kan være tale om en mindre forsinkelse i opdateringen af visse oplysninger, f.eks. af det enkelte fartøjs samlede fangstmængde i løbet af fangståret. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen tager derfor forbehold for oplysningernes tidsmæssige nøjagtighed og eventuelt andre unøjagtigheder. |