
| Individuelle overdragelige kvoteandele | Opdateret 2025.12.30 07:00 |
| Fartøjet: RS130 - DNK000012506 - LUKAS Ejer/kontaktperson: , Hvedemarken 41, 7730 Hanstholm Telefonnr.: 97962096 Licens periode: 2011.01.01-2011.01.20 | ||||
| Licens nr. | Andel af kvote på baggrund af referenceår, 1. januar 2011 promiller | Mængde tildelt på baggrund af andel, 1. januar 2011 kg. | ||
| 602 | 12,643 | 0 | ||
| 603 | 25,419 | 0 | ||
| 604 | 200,000 | 178 | ||
| Samlet sum på initiel mængde (sild) | 178 | |||
| 606 | 3,101 | 0 | ||
| 608 | 3,101 | 0 | ||
| Samlet sum på initiel mængde (makrel) | 0 | |||
| Licens nr. | Højst tilladte fangstandel promiller | Mængde tildelt på baggrund af højst tilladte fangstandel kg. | ||
| Landbrugs- og Fiskeristyrelsens register over individuelle overdragelige kvoteandele opdateres løbende i takt med, at de relevante oplysninger modtages og bearbejdes i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Der kan være tale om en mindre forsinkelse i opdateringen af visse oplysninger, f.eks. af det enkelte fartøjs samlede fangstmængde i løbet af fangståret. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen tager derfor forbehold for oplysningernes tidsmæssige nøjagtighed og eventuelt andre unøjagtigheder. |