
| Individuelle overdragelige kvoteandele | Opdateret 2025.12.30 07:00 |
| Historik for: S49 - DNK000040452 (BIRGITTE MARTINE) Licens: 607 Licens periode: 2014.01.01-2014.04.07 | ||||
| Promille køb/salg (nyeste øverst) | ||||
| Dato | Køb/salg af andele promiller | Aktuel andel af kvote promiller | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| 2014.04.07 | -207,810 | 0,000 | omregistreret til S59 | |
| 2013.12.11 | 207,810 | 207,810 | overført fra S349 jf mail af 11.12.13 | |
| 2013.12.11 | - | 0,000 | - | initiel andel |
| Kg. køb/salg 2018 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2014 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2012 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2011 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2010 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2009 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2008 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2007 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2006 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Landbrugs- og Fiskeristyrelsens register over individuelle overdragelige kvoteandele opdateres løbende i takt med, at de relevante oplysninger modtages og bearbejdes i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Der kan være tale om en mindre forsinkelse i opdateringen af visse oplysninger, f.eks. af det enkelte fartøjs samlede fangstmængde i løbet af fangståret. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen tager derfor forbehold for oplysningernes tidsmæssige nøjagtighed og eventuelt andre unøjagtigheder. |