
| Individuelle overdragelige kvoteandele | Opdateret 2025.12.30 07:00 |
| Historik for: S144 - DNK000044616 (THEMIS) Licens: 601 Licens periode: 2025.01.01-2025.03.03 | ||||
| Promille køb/salg (nyeste øverst) | ||||
| Dato | Køb/salg af andele promiller | Aktuel andel af kvote promiller | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| 2025.02.27 | -53,990 | 0,000 | FKA overdragelse fra S144 til FLH1239 A 25/2659 | |
| 2022.02.01 | 53,990 | 53,990 | 50.375 | overført fra S349 jf. købekontrakt WZ 22-4414-000080 |
| 2022.02.01 | - | 0,000 | - | initiel andel |
| Kg. køb/salg 2025 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| 2025.02.27 | -433.648 | 0 | FKA overdragelse fra S144 til FLH1239 A 25/2659 | |
| 2025.01.01 | - | 433.648 | - | initiel mængde |
| Kg. køb/salg 2024 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| 2024.12.31 | -139.388 | 1.393.880 | Individuel kvotefleks fra 2025 til 2024 - Retur | |
| 2024.06.18 | 93.740 | 1.533.268 | Individuel kvotefleks fra 2025 til 2024 | |
| 2024.06.04 | 487.400 | 1.439.528 | Privat kvotebytte mellem S144 og UK skema 9 wz 24-4414-000239 | |
| 2024.06.03 | 70.000 | 952.128 | Privat kvotebytte mellem S144 og UK skema 10 wz 24-4414-000240 | |
| 2024.06.03 | 380.000 | 882.128 | Privat kvotebytte mellem S144 og UK skema 2 wz 24-4414-000238 | |
| 2024.04.11 | 45.648 | 502.128 | Individuel kvotefleks fra 2025 til 2024 | |
| 2024.03.22 | 35.520 | 456.480 | Uddelt kvotefleks fra 2023 til 2024 | |
| 2024.01.01 | - | 420.960 | - | initiel mængde |
| Kg. køb/salg 2023 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| 2023.08.25 | 39.782 | 531.599 | Uddeling fra Fiskereserven 25.08.23 | |
| 2023.08.25 | 21.784 | 491.817 | ikke disponerede generationsskiftesild | |
| 2023.03.07 | -81.745 | 470.033 | Privat kvotebytte mellem S144 og SWE skema 15 wz 23-4414-000120 | |
| 2023.01.01 | - | 551.778 | - | initiel mængde |
| Kg. køb/salg 2022 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| 2022.09.19 | 7.701 | 1.209.554 | Uddelt fra Fiskefonden 19.09.22 | |
| 2022.09.19 | 25.506 | 1.201.853 | Uddelt ikke anvendt lånefisk 19.09.22 | |
| 2022.09.14 | -300.000 | 1.176.347 | 25% IOK årsmængde til HG333 wz 22-4414-000460 | |
| 2022.09.14 | 300.000 | 1.476.347 | 25% IOK årsmængde fra HG264 wz 22-4414-000459 | |
| 2022.05.09 | 56.832 | 1.176.347 | Uddelt fra fiskefonden 09.05.22 | |
| 2022.03.04 | 43.309 | 1.119.515 | Individuel kvotefleks 2021 til 2022 | |
| 2022.02.24 | 130.000 | 1.076.206 | 25% IOK årsmængde fra HG333 wz 22-4414-000122 | |
| 2022.02.20 | 300.000 | 946.206 | 25% IOK årsmængde fra HG333 wz 22-4414-000116 | |
| 2022.02.01 | 646.206 | 646.206 | overført fra S349 jf købekontrakt WZ 22-4414-000080 | |
| 2022.02.01 | - | 0 | - | initiel mængde |
| Kg. køb/salg 2021 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2020 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2019 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2018 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2017 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2016 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2015 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2014 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2013 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2012 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2011 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2010 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2009 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2008 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2007 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2006 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2005 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2004 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2003 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Landbrugs- og Fiskeristyrelsens register over individuelle overdragelige kvoteandele opdateres løbende i takt med, at de relevante oplysninger modtages og bearbejdes i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Der kan være tale om en mindre forsinkelse i opdateringen af visse oplysninger, f.eks. af det enkelte fartøjs samlede fangstmængde i løbet af fangståret. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen tager derfor forbehold for oplysningernes tidsmæssige nøjagtighed og eventuelt andre unøjagtigheder. |