
| Individuelle overdragelige kvoteandele | Opdateret 2025.12.30 07:00 |
| Historik for: S144 - DNK000044616 (THEMIS) Licens: 606 Licens periode: 2025.01.01-2025.03.03 | ||||
| Promille køb/salg (nyeste øverst) | ||||
| Dato | Køb/salg af andele promiller | Aktuel andel af kvote promiller | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| 2025.02.27 | -103,022 | 0,000 | FKA overdragelse fra S144 til FLH1239 A 25/2659 | |
| 2022.02.01 | 61,019 | 103,022 | 142.075 | overført fra S349 jf købekontrakt WZ 22-4414-000080 |
| 2021.01.14 | 4,744 | 42,003 | 12.158 | jf købekontrakt fra E727 j.nr. 21-4414-000028 |
| 2019.02.04 | 16,966 | 37,259 | 26.713 | overført fra HG264 jf købsaftale fra adv Olav Pedersen |
| 2018.02.21 | 20,293 | 20,293 | overført fra S144 samme ejer | |
| 2018.02.21 | - | 0,000 | - | initiel andel |
| Kg. køb/salg 2025 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| 2025.02.27 | 0 | 1.751.678 | FKA overdragelse fra S144 til FLH1239 A 25/2659 | |
| 2025.01.01 | -118.113 | 1.751.678 | Trukket individuel kvotefleks | |
| 2025.01.01 | 193.409 | 1.869.791 | Kompensation for FRO - delkomponent 1 | |
| 2025.01.01 | 682.515 | 1.676.382 | Norsk zone - delkomponent 3 | |
| 2025.01.01 | 993.867 | 993.867 | Nordsø - delkomponent 2 | |
| 2025.01.01 | - | 0 | - | initiel mængde |
| Kg. køb/salg 2024 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| 2024.12.31 | -69.484 | 1.994.085 | Individuel kvotefleks fra 2025 til 2024 - Retur | |
| 2024.08.28 | 187.597 | 2.063.569 | Indivi. kvotefleks fra 2025 til 2024 | |
| 2024.06.03 | -500.000 | 1.875.972 | Privat kvotebytte mellem S144 og UK skema 2 wz 24-4414-000238 | |
| 2024.03.22 | 40.101 | 2.375.972 | Uddelt kvotefleks fra 2023 til 2024 | |
| 2024.01.01 | 247.856 | 2.335.871 | Kompensation for tabte fiskerimuligheder i færøsk zone | |
| 2024.01.01 | 844.588 | 2.088.015 | Tildelt på baggrund af tidligere kvote i norsk zone | |
| 2024.01.01 | - | 1.243.427 | - | initiel mængde |
| Kg. køb/salg 2023 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| 2023.12.31 | -157.456 | 2.413.403 | Tilbageført kvotefleks fra 2024 til 2023 | |
| 2023.12.12 | 21.852 | 2.570.859 | Uddeling af mængde fra Fiskereserven | |
| 2023.12.12 | 765.601 | 2.549.007 | Årmængde af makrel som af følge af tildeling af kvote MAC/2A34-N | |
| 2023.08.25 | 51.391 | 1.783.406 | Uddeling fra Fiskereserven - kvotefleks fra 2022 | |
| 2023.08.03 | 157.456 | 1.732.015 | Individuel kvotefleks 2024 til 2023 | |
| 2023.01.01 | 262.167 | 1.574.559 | Kompensation for tabt fiskerimulighed i FRO | |
| 2023.01.01 | - | 1.312.392 | - | initiel mængde |
| Kg. køb/salg 2022 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| 2022.11.17 | 48.179 | 1.806.019 | Uddeling fra Fiskereserven 17.11.22 | |
| 2022.03.01 | 159.001 | 1.757.840 | Individuel kvotefleks 2021 til 2022 | |
| 2022.02.01 | 211.182 | 1.598.839 | overført fra S349 komp.FRO jf købekontrakt WZ 22-4414-000080 | |
| 2022.02.01 | 789.147 | 1.387.657 | overført fra S349 jf købekontrakt WZ 22-4414-000080 | |
| 2022.01.01 | 55.294 | 598.510 | Kompensation for tabt fiskerimulighed i FRO | |
| 2022.01.01 | - | 543.216 | - | initiel mængde |
| Kg. køb/salg 2021 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| 2021.12.31 | -56.702 | 567.023 | tilbageført individuel kvotefleks 2022 til 2021 | |
| 2021.09.22 | 56.702 | 623.725 | Individuel kvotefleks 2022 til 2021 | |
| 2021.09.17 | 17.594 | 567.023 | Kompensation for tabt fiskerimulighed i FRO 2. rate | |
| 2021.09.17 | 184.100 | 549.429 | Uddeling af 2. rate | |
| 2021.01.15 | -73.568 | 365.329 | Individuel kvotefleks 2021 til 2020 | |
| 2021.01.14 | 505 | 438.897 | jf købekontrakt fra E727 j.nr. 21-4414-000028 | |
| 2021.01.14 | 44.357 | 438.392 | jf købekontrakt fra E727 j.nr. 21-4414-000028 | |
| 2021.01.01 | 41.690 | 394.035 | Kompensation for tabt fiskerimulighed i FRO | |
| 2021.01.01 | - | 352.345 | - | initiel mængde |
| Kg. køb/salg 2020 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| 2020.12.10 | 73.568 | 809.257 | Individuel kvotefleks 2021 til 2020 | |
| 2020.09.29 | 49.174 | 735.689 | Individuel kvotefleks 2019 til 2020 | |
| 2020.01.25 | 70.294 | 686.515 | 25% IOK årsmængde fra E727 | |
| 2020.01.01 | 64.138 | 616.221 | Kompensation for tabt fiskerimulighed i FRO | |
| 2020.01.01 | - | 552.083 | - | initiel mængde |
| Kg. køb/salg 2019 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| 2019.12.31 | -48.668 | 491.749 | tilbageført ubrugt kvotefleks 2020 til 2019 | |
| 2019.12.30 | -56.500 | 540.417 | 25% IOK årsmængde til HG265 | |
| 2019.10.07 | 1.565 | 596.917 | Individuel kvotefleks 2018 til 2019 | |
| 2019.10.01 | 60.000 | 595.352 | 25% IOK årsmængde til HG333 | |
| 2019.09.25 | 48.668 | 535.352 | Individuel kvotefleks 2020 til 2019 | |
| 2019.01.26 | 44.838 | 486.684 | 25% IOK årsmængde fra E727 | |
| 2019.01.25 | 225.947 | 441.846 | 25% IOK årsmængde fra HG264 | |
| 2019.01.01 | - | 215.899 | - | initiel mængde |
| Kg. køb/salg 2018 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| 2018.12.30 | -10.560 | 20.930 | 25% IOK årsmængde til HG333 | |
| 2018.11.23 | 12.653 | 31.490 | Uddelt fra FIskefonden | |
| 2018.10.22 | -34.696 | 18.837 | 25% IOK årsmængde til S264 | |
| 2018.08.29 | 53.533 | 53.533 | 20% resterende årsmængde | |
| 2018.07.17 | -202.073 | 0 | 25% IOK årsmængde til S264 | |
| 2018.02.21 | 202.073 | 202.073 | overført fra S144 samme ejer | |
| 2018.02.21 | - | 0 | - | initiel mængde |
| Kg. køb/salg 2017 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2016 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2015 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2014 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2013 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2012 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2011 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2010 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2009 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2008 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2007 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2006 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Landbrugs- og Fiskeristyrelsens register over individuelle overdragelige kvoteandele opdateres løbende i takt med, at de relevante oplysninger modtages og bearbejdes i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Der kan være tale om en mindre forsinkelse i opdateringen af visse oplysninger, f.eks. af det enkelte fartøjs samlede fangstmængde i løbet af fangståret. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen tager derfor forbehold for oplysningernes tidsmæssige nøjagtighed og eventuelt andre unøjagtigheder. |