
| Individuelle overdragelige kvoteandele | Opdateret 2025.12.30 07:00 |
| Historik for: FLH1239 - FLH000001239 () Licens: 605 Licens periode: 2025.02.28-2025.05.06 | ||||
| Promille køb/salg (nyeste øverst) | ||||
| Dato | Køb/salg af andele promiller | Aktuel andel af kvote promiller | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| 2025.05.06 | -63,336 | 0,000 | IOK overdragelse fra FLH1239 til S144 A 25/6242 | |
| 2025.02.28 | 63,336 | 63,336 | FKA overdragelse fra S144 til FLH1239 A 25/2659 | |
| 2025.02.28 | - | 0,000 | - | initiel andel |
| Kg. køb/salg 2025 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| 2025.05.06 | -3.251.599 | 0 | IOK overdragelse fra FLH1239 til S144 A 25/6242 | |
| 2025.02.28 | 3.251.599 | 3.251.599 | FKA overdragelse fra S144 til FLH1239 A 25/2659 | |
| 2025.02.28 | - | 0 | - | initiel mængde |
| Kg. køb/salg 2024 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2023 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2022 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2021 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2020 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2019 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2018 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2017 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2016 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2015 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2014 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2013 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2012 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2011 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2010 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2009 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2008 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2007 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2006 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2005 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2004 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2003 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Landbrugs- og Fiskeristyrelsens register over individuelle overdragelige kvoteandele opdateres løbende i takt med, at de relevante oplysninger modtages og bearbejdes i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Der kan være tale om en mindre forsinkelse i opdateringen af visse oplysninger, f.eks. af det enkelte fartøjs samlede fangstmængde i løbet af fangståret. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen tager derfor forbehold for oplysningernes tidsmæssige nøjagtighed og eventuelt andre unøjagtigheder. |