
| Individuelle overdragelige kvoteandele | Opdateret 2025.12.30 07:00 |
| Historik for: S438 - DNK000044115 (BRISTOL) Licens: 606 Licens periode: 2025.08.07-2025.12.31 | ||||
| Promille køb/salg (nyeste øverst) | ||||
| Dato | Køb/salg af andele promiller | Aktuel andel af kvote promiller | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| 2012.08.29 | - | 0,000 | - | initiel andel |
| Kg. køb/salg 2025 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| 2025.11.13 | -120.000 | 0 | Privat kvotebytte mellem S438 og SWE skema 45 A 25/11899 | |
| 2025.10.03 | -50.000 | 120.000 | Privat kvotebytte mellem S438 og SWE skema 38 A 25/11887 | |
| 2025.08.07 | 170.000 | 170.000 | Privat kvotebytte mellem S438 og SWE skema 27 A 25/9565 | |
| 2025.08.07 | - | 0 | - | initiel mængde |
| Kg. køb/salg 2024 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| 2024.12.31 | - | 0 | - | initiel mængde |
| 2024.09.13 | 200.000 | 260.000 | Privat kvotebytte mellem S438 og SWE skema 41 wz 24-4414-000379 | |
| 2024.03.22 | 60.000 | 60.000 | Privat kvotebytte mellem S438 og SWE skema 12 wz 24-4414-000151 | |
| 2024.03.22 | - | 0 | - | initiel mængde |
| Kg. køb/salg 2023 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| 2023.12.28 | -27.000 | 283.825 | 25% IOK årsmængde fra S438 til S204 wz 24-4414-000013 | |
| 2023.10.19 | -35.000 | 310.825 | Privat kvotebytte mellem S438 og SWE skema 45 wz 23-4414-000568 | |
| 2023.09.28 | 35.825 | 345.825 | Privat kvotebytte mellem S438 og SWE skema 44 wz 23-4414-000498 | |
| 2023.04.12 | 310.000 | 310.000 | Privat kvotebytte mellem S438 og SWE skema 22 wz 23-4414-000199 | |
| 2023.04.12 | - | 0 | - | initiel mængde |
| Kg. køb/salg 2022 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| 2022.05.25 | -250.000 | 0 | privat kvotebytte med SWE skema 20 WZ 22-4414-000264 | |
| 2022.04.27 | 250.000 | 250.000 | privat kvotebytte med SWE skema 17 WZ 22-4414-000253 | |
| 2022.04.27 | - | 0 | - | initiel mængde |
| Kg. køb/salg 2021 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| 2021.10.29 | -15.000 | 0 | IOK 25% årsmængder til S206 wz 21-4414-000534 | |
| 2021.09.30 | 15.000 | 15.000 | privat kvotebytte med SWE skema 39 WZ 21-4414-000523 | |
| 2021.09.30 | - | 0 | - | initiel mængde |
| Kg. køb/salg 2020 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| 2020.11.13 | -200.000 | 0 | 25% IOK årsmængde til HG264 | |
| 2020.10.05 | 200.000 | 200.000 | privat kvotebytte med SWE skema 46 | |
| 2020.06.09 | -300.000 | 0 | privat kvotebytte med HG264 og SWE skema 32 | |
| 2020.05.13 | 300.000 | 300.000 | privat kvotebytte med HG264 og SWE skema 28 | |
| 2020.05.13 | - | 0 | - | initiel mængde |
| Kg. køb/salg 2019 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2018 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2017 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2016 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2015 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2014 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2013 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2012 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2011 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2010 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2009 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2008 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2007 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2006 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Landbrugs- og Fiskeristyrelsens register over individuelle overdragelige kvoteandele opdateres løbende i takt med, at de relevante oplysninger modtages og bearbejdes i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Der kan være tale om en mindre forsinkelse i opdateringen af visse oplysninger, f.eks. af det enkelte fartøjs samlede fangstmængde i løbet af fangståret. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen tager derfor forbehold for oplysningernes tidsmæssige nøjagtighed og eventuelt andre unøjagtigheder. |