
| Individuelle overdragelige kvoteandele | Opdateret 2026.05.01 08:00 |
| Historik for: S204 - SWE000010331 (TOR-ÖN) Licens: 603 Licens periode: 2026.04.27-2026.12.31 | ||||
| Promille køb/salg (nyeste øverst) | ||||
| Dato | Køb/salg af andele promiller | Aktuel andel af kvote promiller | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| 2003.08.29 | - | 0,000 | - | initiel andel |
| Kg. køb/salg 2026 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| 2026.04.27 | - | 0 | - | initiel mængde |
| Kg. køb/salg 2025 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2024 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| 2024.09.09 | 19.028 | 19.028 | Privat kvotebytte mellem S204 og SWE skema 33 wz 24-4414-000368 | |
| 2024.06.25 | -300.000 | 0 | Privat kvotebytte mellem S204 og bytte skema 24-28 SWE 20 wz 24-4414-000285 | |
| 2024.06.11 | 300.000 | 300.000 | Privat kvotebytte mellem S204 og SWE skema 26 wz 24-4414-000250 | |
| 2024.06.11 | - | 0 | - | initiel mængde |
| Kg. køb/salg 2023 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| 2023.09.20 | -362.334 | 411.000 | Privat kvotebytte mellem S204 og SWE skema 41 wz 23-4414-000493 | |
| 2023.09.04 | -250.000 | 773.334 | Privat kvotebytte mellem S204 og SWE skema 39 wz 23-4414-000450 | |
| 2023.08.24 | 250.000 | 1.023.334 | Privat kvotebytte mellem S204 og SWE skema 36 wz 23-4414-000447 | |
| 2023.08.21 | 111.000 | 773.334 | Privat kvotebytte mellem S204 og SWE skema 35 wz 23-4414-000411 | |
| 2023.05.23 | 12.334 | 662.334 | Privat kvotebytte mellem S204 og SWE skema 28 wz 23-4414-000292 | |
| 2023.04.28 | 600.000 | 650.000 | Privat kvotebytte mellem S204 og SWE skema 24 wz 23-4414-000240 | |
| 2023.04.12 | 50.000 | 50.000 | Privat kvotebytte mellem S204 og SWE skema 16 | |
| 2023.04.12 | - | 0 | - | initiel mængde |
| Kg. køb/salg 2022 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2021 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2020 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2019 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2018 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2017 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2016 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2015 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2014 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2013 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2012 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2011 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2010 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2009 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2008 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2007 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2006 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2005 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2004 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2003 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Styrelsen for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris register over individuelle overdragelige kvoteandele opdateres løbende i takt med, at de relevante oplysninger modtages og bearbejdes i Styrelsen for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Der kan være tale om en mindre forsinkelse i opdateringen af visse oplysninger, f.eks. af det enkelte fartøjs samlede fangstmængde i løbet af fangståret. Styrelsen for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri tager derfor forbehold for oplysningernes tidsmæssige nøjagtighed og eventuelt andre unøjagtigheder. |