
| Individuelle overdragelige kvoteandele | Opdateret 2025.12.30 07:00 |
| Historik for: L349 - DNK000032067 (GITTE HENNING) Licens: 606 Licens periode: 2008.01.01-2008.10.16 | ||||
| Promille køb/salg (nyeste øverst) | ||||
| Dato | Køb/salg af andele promiller | Aktuel andel af kvote promiller | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| 2008.10.16 | -85,124 | 0,000 | Overført til E400 | |
| 2008.10.16 | - | 85,124 | - | initiel andel |
| Kg. køb/salg 2025 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2024 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2023 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2022 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2021 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2020 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2019 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2018 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2017 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2016 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2015 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2014 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2013 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2012 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2011 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2010 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2009 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2008 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| 2008.10.16 | -296.178 | 1.978.904 | Overført til E400 | |
| 2008.10.16 | 387.500 | 2.275.082 | Overført fra E400. | |
| 2008.10.13 | 57.501 | 1.887.582 | Tillægsmængde tildelt fra FD´s reservepulje. | |
| 2008.01.01 | - | 1.830.081 | - | initiel mængde |
| Kg. køb/salg 2007 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| 2007.10.23 | 72.805 | 1.878.200 | Ekstra tildeling fra FD´s reservepulje. | |
| 2007.01.01 | - | 1.805.395 | - | initiel mængde |
| Kg. køb/salg 2006 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| 2006.12.06 | 44.231 | 1.846.877 | Tillægsmængde fra FD´s reservepulje. | |
| 2006.10.18 | 33.173 | 1.802.646 | Tillægsmængde fra FD´s reservepulje. | |
| 2006.01.01 | - | 1.769.473 | - | initiel mængde |
| Landbrugs- og Fiskeristyrelsens register over individuelle overdragelige kvoteandele opdateres løbende i takt med, at de relevante oplysninger modtages og bearbejdes i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Der kan være tale om en mindre forsinkelse i opdateringen af visse oplysninger, f.eks. af det enkelte fartøjs samlede fangstmængde i løbet af fangståret. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen tager derfor forbehold for oplysningernes tidsmæssige nøjagtighed og eventuelt andre unøjagtigheder. |