
| Individuelle overdragelige kvoteandele | Opdateret 2026.02.13 07:00 |
| Historik for: HG265 - DNK000046479 (ASBJØRN) Licens: 606 Licens periode: 2026.01.01-2026.12.31 | ||||
| Promille køb/salg (nyeste øverst) | ||||
| Dato | Køb/salg af andele promiller | Aktuel andel af kvote promiller | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| 2023.11.11 | 80,741 | 193,028 | FKA overdragelse wz 23-4414-000574 | |
| 2023.07.06 | 105,000 | 112,287 | omregistrering af fartøj fra HG264 Ruth | |
| 2023.07.06 | - | 7,287 | - | initiel andel |
| Kg. køb/salg 2026 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| 2026.01.01 | 221.960 | 1.201.739 | Kompensation for FRO - delkomponent 1 | |
| 2026.01.01 | 345.827 | 979.779 | Norsk zone - delkomponent 3 | |
| 2026.01.01 | 633.952 | 633.952 | Nordsø - delkomponent 2 | |
| 2026.01.01 | - | 0 | - | initiel mængde |
| Kg. køb/salg 2025 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| 2025.11.18 | 376.349 | 4.139.835 | Individuel kvotefleks 2026 til 2025 | |
| 2025.07.18 | -75.000 | 3.763.486 | Privat kvotebytte mellem HG265 og GBR skema 24 A 25/8505 | |
| 2025.01.01 | 816.095 | 3.838.486 | Kompensation for FRO - delkomponent 1 | |
| 2025.01.01 | 1.230.523 | 3.022.391 | Norsk zone - delkomponent 3 | |
| 2025.01.01 | 1.791.868 | 1.791.868 | Nordsø - delkomponent 2 | |
| 2025.01.01 | - | 0 | - | initiel mængde |
| Kg. køb/salg 2024 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| 2024.12.31 | -499.588 | 4.982.943 | Individuel kvotefleks fra 2025 til 2024 afleveret retur | |
| 2024.11.14 | 499.588 | 5.482.531 | Individuel kvotefleks fra 2025 til 2024 | |
| 2024.11.06 | -12.940 | 4.982.943 | 25% IOK årsmængde wz 24-4414-000446 | |
| 2024.03.22 | 72.300 | 4.995.883 | Uddelt kvotefleks fra 2023 til 2024 | |
| 2024.03.05 | 113.212 | 4.923.583 | Individuel kvotefleks fra 2023 til 2024 | |
| 2024.01.01 | 1.045.835 | 4.810.371 | Kompensation for tabte fiskerimuligheder i færøsk zone | |
| 2024.01.01 | 1.522.729 | 3.764.536 | Tildelt på baggrund af tidligere kvote i norsk zone | |
| 2024.01.01 | - | 2.241.807 | - | initiel mængde |
| Kg. køb/salg 2023 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| 2023.12.12 | 39.397 | 3.230.299 | Uddeling af mængde fra Fiskereserven | |
| 2023.12.12 | 1.380.322 | 3.190.902 | Årmængde af makrel som af følge af tildeling af kvote MAC/2A34-N | |
| 2023.11.11 | 1.758.203 | 1.810.580 | FKA overdragelse wz 23-4414-000574 | |
| 2023.08.25 | 52.377 | 52.377 | Uddeling fra Fiskereserven - kvotefleks fra 2022 | |
| 2023.07.06 | - | 0 | - | initiel mængde |
| Kg. køb/salg 2022 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2021 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2020 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2019 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2018 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2017 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2016 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2015 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2014 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2013 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2012 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2011 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2010 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2009 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2008 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2007 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Kg. køb/salg 2006 | ||||
| Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
| Styrelsen for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris register over individuelle overdragelige kvoteandele opdateres løbende i takt med, at de relevante oplysninger modtages og bearbejdes i Styrelsen for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Der kan være tale om en mindre forsinkelse i opdateringen af visse oplysninger, f.eks. af det enkelte fartøjs samlede fangstmængde i løbet af fangståret. Styrelsen for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri tager derfor forbehold for oplysningernes tidsmæssige nøjagtighed og eventuelt andre unøjagtigheder. |