
| Statistik for akvakultur i Danmark, 2024 |
| Produktionen fordelt på anvendelse, størrelse og anlægstype |
| Anvendelse / Størrelseskoder* | Anlægstype | Samlet mængde** | Samlet værdi*** | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Traditionelt dambrug | Lav recirkulation |
Middelhøj recirkulation | Høj recirkulation |
Havbrug |
Musling-/østersanlæg | Tanganlæg |
Anden akvakultur |
||||
| Mængde** | Mængde** | Mængde** | Mængde** | Mængde** | Mængde** | Mængde** | Mængde** | ||||
| Til andet akvakulturanlæg | 1 | 643 | 28 | 34 | 127 | . | 288 | . | . | 1.119 | 27.598 |
| 2 | 134 | 104 | 177 | 1.092 | . | . | . | . | 1.507 | 65.296 | |
| 3 | 32.903 | . | 48.000 | 1.040 | . | . | . | . | 81.943 | 8.748 | |
| Levende eksport | 1 | 2.092 | 423 | 882 | 659 | . | 2.002 | . | . | 6.058 | 145.970 |
| 2 | 303 | 9 | 592 | 408 | . | . | . | . | 1.312 | 42.653 | |
| 3 | 13.060 | . | . | 685 | . | . | . | . | 13.745 | 3.760 | |
| Til dansk havbrug | 1 | 458 | 310 | 102 | 1.006 | . | . | . | . | 1.875 | 62.627 |
| 2 | 275 | 805 | 81 | 513 | . | . | . | . | 1.675 | 60.917 | |
| Intern overførsel | 1 | 296 | 5 | 19 | 818 | . | 34 | . | . | 1.171 | 25.504 |
| 2 | 156 | 140 | 187 | 1.427 | . | 700 | . | 5 | 2.615 | 75.022 | |
| 3 | 32.262 | . | 105.008 | 3.050 | . | . | . | . | 140.320 | 500 | |
| Konsum/ slagtning | 1 | 780 | 325 | 2.256 | 7.500 | 9.512 | 3.879 | 8 | 0 | 24.259 | 811.002 |
| 2 | 64 | 32 | 38 | 3.764 | . | 60 | . | . | 3.959 | 99.911 | |
| 9 | 38 | . | 0 | . | 626 | . | . | . | 665 | 139.602 | |
| Udsat i naturen | 1 | . | 2 | . | 0 | . | . | . | . | 2 | 91 |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 37 | . | . | . | . | 50 | 7.200 | |
| Put & take/ lystfiskeri | 1 | 576 | 95 | 49 | 30 | . | . | . | . | 751 | 29.837 |
| 2 | 9 | . | 1 | 33 | . | . | . | . | 43 | 1.456 | |
| Døde kasserede, undslupne | 1 | 548 | 153 | 126 | 759 | 765 | 564 | 15 | . | 2.930 | . |
| 2 | 26 | 27 | 131 | 571 | . | 35 | . | 0 | 791 | . | |
| 3 | 1.500 | . | . | . | . | . | . | . | 1.500 | ... | |
| Andet | 1 | . | . | 0 | . | . | 0 | 3 | . | 4 | 42 |
| 2 | . | . | . | . | . | 6 | . | . | 6 | ... | |
| * Størrelseskode: 1=større individer, 2=yngel og ungfisk, 3=levende æg, 9=rogn/kaviar. |
| ** Mængder: er i 1000 stk. for levende æg (3) og tons for resten |
| *** Værdi: er 1.000 kr. |
| Note: Af diskretionshensyn er værdier angivet ved '...', når færre end 3 virksomheder bidrager til en værdi. |
| Note: Ved værdier på 0 er der produceret mindre end 0,5 af den angivne enhed. |
| Note: På 11 % af indberetningerne til denne opgørelse, optræder der mængder uden tilhørende værdi. Det forekommer oftest ved udsætning i naturen eller interne overførsler (=overførsler mellem forskellige anlæg på samme regnskab). Døde, kasserede og undslupne opgøres altid uden værdi og er ikke medtaget i beregningen af de 11 %. |
| Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Akvakulturregister 14. november 2025. |
| Lignende statistik for året før. |
| Produktionen på anvendelse, størrelse og anlægstype, 2023 |