
| Statistik for akvakultur i Danmark, 2013 |
| Antallet af aktive akvakulturanlæg og produktionsenheder fordelt på anlægstype |
| Anlægstype | Aktive anlæg | Antal produktionsenheder | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damme | Kanaler | Tanke/kummer/kar | Bure | Ophæng* | På bunden* | Andet | ||
| Ferskvandsdambrug | 168 | 2.024 | 228 | 1.459 | . | . | . | 36 |
| Model type I | 14 | 90 | 13 | 64 | . | . | . | . |
| Model type III | 17 | 89 | 138 | 253 | . | . | . | 8 |
| Havbrug | 19 | . | . | . | 133 | . | . | 30 |
| Recirkuleret | 31 | 11 | 23 | 758 | . | . | . | 150 |
| Indpumpning | 2 | 6 | 3 | 62 | . | . | . | . |
| Musling | 40 | 26 | 9 | 42 | . | 842 | 112 | . |
| Anden akvakultur | 1 | . | . | . | . | . | . | . |
| I alt | 292 | 2.246 | 414 | 2.638 | 133 | 842 | 112 | 224 |
| * Anvendt til bløddyrproduktion |
| Kilde: NaturErhvervstyrelsens Akvakulturregister 19. juni 2017 |
| Lignende statistik for året før: |
| Antal anlæg og stukturoplysninger fordelt på anlægstype 2012 |