
| Statistik for akvakultur i Danmark, 2022 |
| Produktionskapacitet* i aktive akvakulturanlæg fordelt på anlægstype og regioner |
| Anlægstype / kapacitet | Region | Hele landet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hovedstaden |
Midtjylland |
Nordjylland |
Sjælland |
Syddanmark |
||||
| Traditionelt dambrug | Antal anlæg | . | 27 | 6 | . | 34 | 67 | |
| Areal 1000m2 | . | 96 | 6 | . | 82 | 184 | ||
| Volumen 1000m3 | . | 57 | 3 | . | 31 | 92 | ||
| Lav recirkulation | Antal anlæg | . | 12 | 6 | . | 2 | 20 | |
| Areal 1000m2 | . | 10 | 5 | . | 2 | 16 | ||
| Volumen 1000m3 | . | 29 | 5 | . | 2 | 36 | ||
| Middelhøj recirkulation | Antal anlæg | . | 18 | 6 | . | 2 | 26 | |
| Areal 1000m2 | . | 17 | 5 | . | . | 22 | ||
| Volumen 1000m3 | . | 47 | 8 | . | 11 | 66 | ||
| Høj recirkulation | Antal anlæg | 1 | 14 | 9 | 1 | 12 | 37 | |
| Areal 1000m2 | . | 1 | 0 | . | 11 | 13 | ||
| Volumen 1000m3 | 0 | 65 | 33 | 0 | 57 | 155 | ||
| Havbrug | Antal anlæg | . | 8 | . | 10 | 1 | 19 | |
| Areal 1000m2 | . | . | . | . | . | . | ||
| Volumen 1000m3 | . | 496 | . | 380 | 29 | 905 | ||
| Musling-/østersanlæg | Antal anlæg | . | 16 | 44 | 1 | 1 | 62 | |
| Areal 1000m2 | . | 973 | 6.693 | 6 | 45 | 7.717 | ||
| Volumen 1000m3 | . | . | . | . | . | . | ||
| Tanganlæg | Antal anlæg | . | 2 | . | 1 | 2 | 5 | |
| Areal 1000m2 | . | . | . | 4 | 39 | 43 | ||
| Volumen 1000m3 | . | 0 | . | . | . | 0 | ||
| Anden akvakultur | Antal anlæg | . | 2 | . | . | 1 | 3 | |
| Areal 1000m2 | . | 3 | . | . | 165 | 168 | ||
| Volumen 1000m3 | . | . | . | . | . | . | ||
| Antal anlæg | 1 | 99 | 71 | 13 | 55 | 239 | ||
| Areal 1000m2 | . | 1.100 | 6.709 | 10 | 344 | 8.162 | ||
| Volumen 1000m3 | 0 | 695 | 49 | 380 | 130 | 1.255 | ||
| Kilde: Fiskeristyrelsens Akvakulturregister 28. september 2023. |
| * Kapacitet er opgjort i enten m2 eller m3 for den enkelte type af produktionsenhed. For damme, muslingeområder og |
| andre produktionsenher indberettes alene m2, mens der for kanaler, bure og tanke/kummer/kar kun indberettes m3. |
| Lignende statistik for året før: |
| Antal anlæg og kapacitet fordelt på anlægstype 2021 |