
| Statistik for akvakultur i Danmark, 2022 |
| Nettoproduktion fordelt på arter, eksl. overførsel til andre danske anlæg |
| Mængden er opgjort i tons, værdi i 1.000 kr. og kilopris i kr. |
| Art | Produktion | ||
|---|---|---|---|
| Vægt | Værdi | Kilopris | |
| Aborre | 0 | ... | ... |
| Ravfisk (Seriola) | 377 | ... | ... |
| Bækørred | 16 | 981 | 61,01 |
| Blåmusling | 8.522 | 38.213 | 4,48 |
| Brødding | 215 | 8.590 | 40,01 |
| Gedde | 0 | ... | ... |
| Helt | 0 | ... | ... |
| Krebs | 0 | ... | ... |
| Kildeørred | 2 | ... | ... |
| Laks | 1.165 | ... | ... |
| Havørred | 49 | 4.751 | 96,87 |
| Elritse | 0 | ... | ... |
| Regnbueørred inkl. guldørred | 26.674 | 812.640 | 30,47 |
| Sandart | 339 | ... | ... |
| Sunshine bass,hybrid | 80 | ... | ... |
| Stører | 2 | ... | ... |
| Sukkertang | 5 | ... | ... |
| Ål | 477 | 43.981 | 92,14 |
| I alt | 37.924 | 1.033.969 | - |
| Note: Nettoproduktionen er defineret som de fisk, skaldyr og tang der fraført i 2022. ekskl. fraførsel til andre danske akvakulturanlæg. Tilførte fisk er ikke fratrukket. |
| Note: Døde, kasserede, undslupne, produktionen af rogn/kaviar og levende æg, samt den mængde, som står tilbage i anlæggene, indgår ikke i opgørelsen. |
| Note: Er mængden angivet som 0, er der produceret mindre end 0,5 tons. |
| Note: Af diskretionshensyn, er værdier angivet ved '...', når færre end 3 virksomheder producerer den pågældende art. De diskretionerede værdier indgår i den totale værdi. |
| Note: På 3 % af indberetningerne med data af relevans for denne tabel, optræder der mængder uden tilhørende værdi. Disse indgår ikke i tabellen. |
| Kilde: Fiskeristyrelsens Akvakulturregister 28. september 2023. |
| Lignende statistik for året før: |
| Nettoproduktion 2021 |