
| Statistik for akvakultur i Danmark, 2024 |
| Produktionen fordelt på art og størrelse |
| *Mængde er i 1000 stk. for levende æg og i tons for resten. **Værdi er i 1.000 kr. |
| Art | Større individer | Yngel og ungfisk | Levende æg | Rogn/kaviar | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mængde* | Værdi** | Mængde* | Værdi** | Mængde* | Værdi** | Mængde* | Værdi** | |
| Aborre | 0 | ... | . | . | . | . | . | . |
| Ravfisk (Seriola) | 420 | ... | 129 | ... | . | . | . | . |
| Bækørred | 16 | 677 | 10 | 776 | 2.300 | 28 | . | . |
| Ål | 89 | ... | 12 | ... | . | . | . | . |
| Blåmusling | 6.203 | 25.970 | 766 | 101 | . | . | . | . |
| Brødding | 187 | ... | 1 | ... | 7.430 | ... | . | . |
| Gedde | . | . | 0 | ... | . | . | . | . |
| Helt | . | . | 0 | 30 | . | . | . | . |
| Krebs | 0 | ... | . | . | . | . | . | . |
| Kildeørred | 66 | 2.992 | 9 | ... | . | . | . | . |
| Laks | 3.286 | ... | 7 | ... | 1.235 | ... | . | . |
| Østers | 0 | ... | 0 | ... | . | . | . | . |
| Havørred | 5 | ... | 26 | 2.893 | 90 | ... | . | . |
| Pighvarre | . | . | 0 | ... | . | . | . | . |
| Elritse | . | . | 0 | ... | . | . | . | . |
| Regnbueørred inkl. guldørred | 24.705 | 815.218 | 10.139 | 318.939 | 224.953 | 11.062 | 665 | 139.602 |
| Sandart | 247 | ... | 66 | ... | . | . | . | . |
| Skrubbe | . | . | 0 | ... | . | . | . | . |
| Sølvørred | 1 | ... | . | . | . | . | . | . |
| Stører | 2 | ... | . | . | . | . | . | . |
| Sukkertang | 11 | 280 | . | . | . | . | . | . |
| Tigerørred | 2 | ... | . | . | . | . | . | . |
| Søsalat | 0 | ... | . | . | . | . | . | . |
| I alt | 35.239 | 845.136 | 11.166 | 322.738 | 236.008 | 11.090 | 665 | 139.602 |
| Note: Produktionen er defineret som det der fraføres i løbet af året, inkl. mængder uden tilhørende værdi og overførsel til andre danske anlæg. |
| Note: Døde, kasserede og undslupne, og den mængde der står tilbage i anlæggene, indgår ikke i opgørelsen. |
| Note: Af diskretionshensyn, er værdier angivet ved '...', når der er færre end 3 virksomheder i en underkategori. De diskretionerede værdier indgår ikke den totale værdi. |
| Note: Er værdi eller mængde angivet som 0, er der mindre end 0,5 af den pågældende enhed. |
| Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Akvakulturregister 14. november 2025. |
| Lignende statistik for året før: |
| Produktionen fordelt på art og størrelse - 2023 |