
| Statistik for akvakultur i Danmark, 2023 |
| Produktion i tons fordelt på regioner, anlægstype og arter |
| Anlægstype/art | Region | I alt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hovedstaden |
Midtjylland |
Nordjylland |
Sjælland |
Syddanmark |
|||
| Traditionelt dambrug | Bækørred | . | 21 | 0 | . | 3 | 25 |
| Brødding | . | 86 | 1 | . | 49 | 136 | |
| Helt | . | 0 | . | . | . | 0 | |
| Kildeørred | . | . | 3 | . | . | 3 | |
| Havørred | . | 2 | 15 | . | . | 17 | |
| Regnbueørred inkl. guldørred | . | 2.824 | 166 | . | 1.925 | 4.915 | |
| Tigerørred | . | . | 1 | . | . | 1 | |
| Subtotal | . | 2.933 | 186 | . | 1.977 | 5.096 | |
| Lav recirkulation | Kildeørred | . | . | . | . | 4 | 4 |
| Havørred | . | 3 | . | . | 10 | 14 | |
| Regnbueørred inkl. guldørred | . | 1.918 | 455 | 12 | 276 | 2.661 | |
| Stører | . | . | . | . | 0 | 0 | |
| Subtotal | . | 1.921 | 455 | 12 | 291 | 2.679 | |
| Middelhøj recirkulation | Helt | . | 0 | . | . | . | 0 |
| Pighvarre | . | 0 | . | . | . | 0 | |
| Regnbueørred inkl. guldørred | . | 5.092 | 441 | . | 877 | 6.410 | |
| Skrubbe | . | 0 | . | . | . | 0 | |
| Subtotal | . | 5.092 | 441 | . | 877 | 6.410 | |
| Høj recirkulation | Aborre | . | . | . | 0 | . | 0 |
| Ravfisk (Seriola) | . | . | 408 | . | . | 408 | |
| Ål | . | . | 171 | . | 11 | 182 | |
| Gedde | . | . | . | 0 | . | 0 | |
| Helt | . | 0 | . | . | . | 0 | |
| Krebs | . | . | . | 0 | . | 0 | |
| Laks | . | 9 | 1.220 | . | . | 1.228 | |
| Havørred | . | 0 | . | 0 | 24 | 25 | |
| Elritse | . | . | . | . | 0 | 0 | |
| Regnbueørred inkl. guldørred | 1 | 4.367 | 1.129 | . | 4.254 | 9.752 | |
| Sandart | . | . | . | . | 408 | 408 | |
| Sunshine bass,hybrid | . | 65 | . | . | . | 65 | |
| Stører | . | . | . | . | 2 | 2 | |
| Subtotal | 1 | 4.441 | 2.928 | 0 | 4.699 | 12.069 | |
| Havbrug | Helt | . | 0 | . | . | . | 0 |
| Regnbueørred inkl. guldørred | . | 2.006 | . | 6.129 | 779 | 8.914 | |
| Subtotal | . | 2.006 | . | 6.129 | 779 | 8.914 | |
| Musling-/østersanlæg | Blåmusling | . | 2.560 | 5.663 | 5 | . | 8.229 |
| Sukkertang | . | 1 | . | . | 10 | 11 | |
| Subtotal | . | 2.562 | 5.663 | 5 | 10 | 8.240 | |
| Tanganlæg | Sukkertang | . | . | . | 1 | 2 | 3 |
| Subtotal | . | . | . | 1 | 2 | 3 | |
| Anden akvakultur | Krebs | . | . | . | . | 0 | 0 |
| Regnbueørred inkl. guldørred | . | 4 | . | . | . | 4 | |
| Søsalat | . | 0 | 0 | . | . | 1 | |
| Subtotal | . | 4 | 0 | . | 0 | 4 | |
| Total (tons) | 1 | 18.959 | 9.674 | 6.147 | 8.634 | 43.415 | |
| Note: Tabellen indeholder fraførelser fra danske akvakulturanlæg i 2023 inkl. fraførelser til andre danske anlæg. |
| Note: Døde, kasserede, undslupne, produktionen af rogn/kaviar og levende æg, samt den mængde, som står tilbage i anlæggene, indgår ikke i opgørelsen. |
| Note: Er mængden angivet som 0, er der produceret mindre end 0,5 tons. |
| Kilde: Fiskeristyrelsens Akvakulturregister 2. oktober 2024. |
| Lignende statistik for året før: |
| 2022 |