![]() |
| Årsmængder - Brisling i Skagerrak og Kattegat (BRS03A.) Individuel Overdragelige Kvoteandele i forskudt kvoteår 1. juli 2025 til 30. juni 2026. |
| Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
| Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
| FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2026. |
| MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri |
| Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
|---|---|---|---|---|
| 6660 - Dansk Puljefiskeri | 1000,000 | 14.029.227 | 3.129.423 | |
| A357 - DNK000031916 | 6660 | . | 1.628 | . |
| A59 - DNK000031007 | 6660 | . | . | 12.417 |
| E349 - DNK000042032 | 6660 | 149,342 | 174.435 | . |
| FLH1 - FLH000000001 | 0,000 | 293.752 | . | |
| FLH1209 - FLH000001209 | 6660 | . | 182.110 | . |
| FLH1231 - FLH000001231 | 6660 | . | 7.746 | . |
| FN267 - DNK000044720 | 6660 | 0,000 | 1.250.000 | 1.233.814 |
| H10 - DNK000031666 | 6660 | . | . | 154 |
| HG162 - DNK000042795 | 6660 | . | . | 164.551 |
| HG165 - DNK000043735 | 6660 | . | . | 535.116 |
| HG265 - DNK000046479 | 6660 | 20,933 | 569.439 | . |
| HG281 - DNK000046039 | 6660 | . | . | 375.214 |
| HG365 - DNK000032067 | 6660 | 155,132 | 4.220.143 | . |
| HG62 - DNK000043855 | 6660 | 67,224 | 1.828.729 | . |
| HG63 - DNK000042915 | 6660 | 53,345 | 711.826 | . |
| HM227 - DNK000044416 | 6660 | 41,183 | 24.040 | . |
| HM281 - DNK000032999 | 6660 | . | 4.823 | . |
| HM492 - SWE000007149 | 6660 | 32,537 | 38.003 | . |
| HV99 - GBR000B13851 | 6660 | 8,181 | 222.543 | . |
| L106 - DNK000008512 | 6660 | 36,839 | 343.143 | . |
| L382 - DNK000004382 | 6660 | 0,807 | 21.945 | . |
| ND17 - DNK000005016 | 6660 | 0,000 | 115.250 | 111.350 |
| ND80 - DNK000008458 | 6660 | . | . | 11 |
| R222 - DNK000034715 | 6660 | 4,851 | 131.950 | 111.907 |
| RI159 - DNK000033491 | 6660 | . | 24.667 | . |
| RI376 - DNK000041435 | 6660 | 12,876 | 350.271 | 182.521 |
| RI427 - DNK000039610 | 6660 | 0,010 | 281 | . |
| RI457 - DNK000031221 | 6660 | 8,170 | 34.046 | . |
| S144 - DNK000048247 | 6660 | 126,103 | 3.049.090 | . |
| S204 - SWE000010331 | 6660 | 12,421 | 14.508 | 572 |
| S206 - SWE000008319 | 6660 | 115,802 | 135.260 | . |
| S264 - DNK000046900 | 6660 | 39,063 | 22.803 | . |
| S349 - DNK000044616 | 6660 | 83,431 | 48.703 | . |
| S430 - DNK000040452 | 6660 | 12,214 | 332.265 | 401.670 |
| S438 - DNK000044115 | 6660 | 8,739 | 10.207 | . |
| S549 - DNK000033459 | 6660 | 5,047 | 2.946 | . |
| SG92 - DNK000007452 | 6660 | 0,010 | 281 | 126 |
| SK971 - DNK000044636 | 0,000 | 580.639 | 576.514 | |
| SØ10 - DNK000009215 | 6660 | 5,740 | 156.146 | . |
| Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
| Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
| Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 18. Juni 2026 2:45. - Foreløbige tal. |