Logo
 
Årsmængder - Brisling i Skagerrak og Kattegat (BRS03A.) Individuel Overdragelige Kvoteandele i forskudt kvoteår 1. juli 2026 til 30. juni 2027.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.
FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2027.
MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6660 - Dansk Puljefiskeri   1000,000 5.048.946 1.307.148
A357 - DNK000031916 6660 0,000 14.266 .
A59 - DNK000031007 6660 0,000 77 .
E349 - DNK000042032 6660 149,342 115.621 .
FLH1275 - FLH000001275 6660 77,566 790.167 .
HG162 - DNK000042795 6660 77,566 784.672 .
HG265 - DNK000046479 6660 20,933 211.762 1.307.148
HG62 - DNK000043855 6660 67,224 680.051 .
HG63 - DNK000042915 6660 53,345 41.300 .
HM227 - DNK000044416 6660 41,183 416.615 .
HM281 - DNK000032999 6660 0,000 27.414 .
HM379 - DNK000044376 6660 8,181 82.761 .
HM492 - SWE000007149 6660 32,537 25.190 .
L106 - DNK000008512 6660 36,839 28.520 .
L382 - DNK000004382 6660 0,807 8.164 .
R222 - DNK000034715 6660 4,851 44.848 .
RI159 - DNK000033491 6660 0,000 51.996 .
RI376 - DNK000041435 6660 12,876 130.256 .
RI427 - DNK000039610 6660 0,010 101 .
RI457 - DNK000031221 6660 8,170 82.649 .
S144 - DNK000048247 6660 126,103 107.104 .
S204 - SWE000010331 6660 12,421 9.617 .
S206 - SWE000008319 6660 115,802 35.136 .
S264 - DNK000046900 6660 39,063 395.168 .
S349 - DNK000044616 6660 83,431 844.004 .
S430 - DNK000040452 6660 12,214 9.456 .
S438 - DNK000044115 6660 8,739 2.652 .
S549 - DNK000033459 6660 5,047 51.056 .
SG92 - DNK000007452 6660 0,010 256 .
SØ10 - DNK000009215 6660 5,740 58.067 .

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Miljøstyrelsens Afregningsregister den 21. Oktober 2026 2:45. - Foreløbige tal.