Logo
 
Årsmængder - Brisling i Skagerrak og Kattegat (BRS03A.) Individuel Overdragelige Kvoteandele i forskudt kvoteår 1. juli 2026 til 30. juni 2027.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.
FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2027.
MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6660 - Dansk Puljefiskeri   1000,000 4.801.368 .
A357 - DNK000031916 6660 0,000 13.850 .
A59 - DNK000031007 6660 0,000 77 .
E349 - DNK000042032 6660 149,342 70.309 .
HG162 - DNK000042795 6660 77,566 761.138 .
HG165 - DNK000043735 6660 77,566 766.633 .
HG265 - DNK000046479 6660 20,933 205.411 .
HG62 - DNK000043855 6660 67,224 659.654 .
HG63 - DNK000042915 6660 53,345 25.114 .
HM227 - DNK000044416 6660 41,183 404.120 .
HM281 - DNK000032999 6660 0,000 26.592 .
HM379 - DNK000044376 6660 8,181 80.279 .
HM492 - SWE000007149 6660 32,537 15.318 .
L106 - DNK000008512 6660 36,839 17.343 .
L382 - DNK000004382 6660 0,807 7.919 .
R222 - DNK000034715 6660 4,851 43.376 .
RI159 - DNK000033491 6660 0,000 50.436 .
RI376 - DNK000041435 6660 12,876 126.349 .
RI427 - DNK000039610 6660 0,010 98 .
RI457 - DNK000031221 6660 8,170 80.170 .
S144 - DNK000048247 6660 126,103 68.843 .
S204 - SWE000010331 6660 12,421 5.848 .
S206 - SWE000008319 6660 115,802 54.518 .
S264 - DNK000046900 6660 39,063 383.316 .
S349 - DNK000044616 6660 83,431 818.690 .
S430 - DNK000040452 6660 12,214 5.750 .
S438 - DNK000044115 6660 8,739 4.114 .
S549 - DNK000033459 6660 5,047 49.525 .
SG92 - DNK000007452 6660 0,010 253 .
SØ10 - DNK000009215 6660 5,740 56.325 .

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 11. September 2026 2:45. - Foreløbige tal.