![]() |
| Årsmængder - Brisling i Nordsøen (BRSIOK) Individuel Overdragelige Kvoteandele i forskudt kvoteår 1. juli 2025 til 30. juni 2026. |
| Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
| Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
| FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2026. |
| MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri |
| Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
|---|---|---|---|---|
| 6618 - Puljefiskeren | 0,000 | 0 | . | |
| 6660 - Dansk Puljefiskeri | 1000,000 | 183.355.500 | 174.832.919 | |
| A357 - DNK000031916 | 6660 | 0,000 | 1.628 | . |
| A956 - DNK000028949 | 6660 | . | . | 63 |
| AS202 - SWE000007181 | 6660 | 37,664 | 6.851.938 | 7.834.966 |
| E349 - DNK000042032 | 6660 | 58,670 | 10.429.721 | 4.201.121 |
| E517 - DNK000033712 | 6660 | 0,000 | 39.400 | . |
| FLH1 - FLH000000001 | 0,000 | 693.153 | . | |
| FLH1206 - FLH000001206 | 6660 | 0,000 | 182.594 | . |
| FLH1209 - FLH000001209 | 6660 | 0,000 | 403.964 | . |
| FLH1224 - FLH000001224 | 6660 | 0,000 | 766.116 | . |
| FLH1231 - FLH000001231 | 6660 | 0,000 | 371.611 | . |
| FLH1250 - FLH000001250 | 6660 | 0,000 | 599.759 | . |
| FN224 - DNK000033470 | 6660 | 0,000 | 31.078 | . |
| FN236 - DNK000007125 | 6660 | 0,000 | 143.000 | . |
| FN267 - DNK000044720 | 6660 | 0,000 | 244.808 | 244.808 |
| FN428 - DNK000046039 | 6660 | 0,000 | 3.303 | . |
| FN75 - DNK000011752 | 6660 | 0,000 | 246.215 | . |
| GG64 - SWE000010350 | 6660 | . | . | 3.236.581 |
| HG162 - DNK000042795 | 6660 | . | . | 2.425.521 |
| HG165 - DNK000043735 | 6660 | 0,009 | 1.492 | 1.686.496 |
| HG215 - DNK000008024 | 6660 | 0,000 | 36.193 | . |
| HG265 - DNK000046479 | 6660 | 57,337 | 7.727.389 | 6.101.306 |
| HG281 - DNK000046039 | 6660 | 0,000 | 815.731 | 1.810.906 |
| HG333 - DNK000047100 | 6660 | 40,976 | 6.514.942 | 6.576.473 |
| HG365 - DNK000032067 | 6660 | 94,560 | 15.758.700 | 13.964.963 |
| HG62 - DNK000043855 | 6660 | 49,714 | 9.022.534 | 4.975.429 |
| HG63 - DNK000042915 | 6660 | 0,000 | 1.075.952 | . |
| HG89 - DNK000005779 | 6660 | 0,000 | 65.712 | . |
| HM110 - DNK000012302 | 6660 | 0,000 | 71.776 | 71.776 |
| HM120 - DNK000032919 | 6660 | 0,000 | 392.543 | . |
| HM227 - DNK000044416 | 6660 | 0,473 | 1.195.006 | . |
| HM281 - DNK000032999 | 6660 | 0,000 | 110.286 | 105.463 |
| HM373 - DNK000033470 | 0,000 | 52.534 | . | |
| HM492 - SWE000007149 | 6660 | 0,000 | 238.003 | . |
| HM67 - DNK000008391 | 6660 | 0,000 | 60.556 | . |
| HV8 - DNK000032225 | 6660 | 0,000 | 118.201 | . |
| HV99 - GBR000B13851 | 6660 | . | 222.543 | . |
| L106 - DNK000008512 | 6660 | 69,486 | 10.483.517 | 12.873.139 |
| L120 - DNK000033511 | 6660 | 0,000 | 111.618 | . |
| L150 - DNK000044676 | 6660 | . | . | 5.859 |
| L217 - DNK000033450 | 6660 | 0,000 | 16.255 | . |
| L25 - DNK000006344 | 6660 | 83,352 | 11.316.050 | . |
| L349 - DNK000044956 | 6660 | 11,830 | 1.773.726 | . |
| L382 - DNK000004382 | 6660 | . | 21.945 | . |
| L40 - DNK000011135 | 6660 | 0,000 | 118.678 | . |
| L421 - SWE000009445 | 6660 | 6,039 | 2.073.893 | 5.497.244 |
| L520 - DNK000006184 | 6660 | 0,000 | 1.879.427 | 4.835.419 |
| L549 - DNK000033403 | 6660 | 0,000 | 59.830 | . |
| L610 - DNK000039730 | 6660 | . | . | 389 |
| L777 - DNK000006541 | 6660 | 0,000 | 223.237 | 24 |
| ND17 - DNK000005016 | 6660 | 0,000 | 341.382 | 279.099 |
| ND80 - DNK000008458 | 6660 | 0,000 | 135.712 | 161.688 |
| O41 - DNK000008259 | 6660 | 0,690 | 109.059 | . |
| O91 - DNK000038952 | 6660 | . | . | 215.080 |
| R222 - DNK000034715 | 6660 | . | 20.043 | . |
| RI159 - DNK000033491 | 6660 | 0,000 | 265.069 | . |
| RI317 - DNK000013480 | 6660 | 0,000 | 232.073 | 112.937 |
| RI323 - DNK000037529 | 6660 | 0,000 | 72.385 | . |
| RI376 - DNK000041435 | 6660 | 8,237 | 1.430.150 | 2.090.170 |
| RI427 - DNK000039610 | 6660 | . | 281 | . |
| RI428 - DNK000034272 | 6660 | 0,000 | 528.224 | 675.452 |
| RI457 - DNK000031221 | 6660 | 8,180 | 1.471.038 | 1.464.549 |
| RI468 - DNK000032132 | 6660 | 0,000 | 13.133 | . |
| RI93 - DNK000040191 | 6660 | . | . | 6 |
| S144 - DNK000048247 | 6660 | 99,527 | 13.342.045 | 19.523.399 |
| S204 - SWE000010331 | 6660 | 36,569 | 10.155.659 | 10.608.667 |
| S205 - DNK000044557 | 6660 | 78,198 | 11.266.221 | 10.955.436 |
| S206 - SWE000008319 | 6660 | 8,218 | 4.288.267 | 5.269.452 |
| S222 - SWE000007170 | 6660 | 0,000 | 231.875 | . |
| S264 - DNK000046900 | 6660 | 18,914 | 6.291.519 | 5.894.710 |
| S349 - DNK000044616 | 6660 | 91,409 | 16.346.127 | 23.193.349 |
| S430 - DNK000040452 | 6660 | 0,000 | 1.163.762 | 2.022.758 |
| S438 - DNK000044115 | 6660 | 36,409 | 5.636.563 | 6.600.614 |
| S464 - SWE000010025 | 6660 | 91,709 | 14.378.521 | 7.787.141 |
| S549 - DNK000033459 | 6660 | 11,348 | 2.052.639 | . |
| SG92 - DNK000007452 | 6660 | 0,009 | 1.492 | . |
| SK971 - DNK000044636 | 6660 | 0,000 | 1.530.546 | 1.530.466 |
| SK971 - DNK000044636 | 6660 | 0,000 | 0 | 1.485.539 |
| SØ10 - DNK000009215 | 6660 | . | 156.146 | . |
| T121 - DNK000033651 | 0,000 | 0 | 115 | |
| T88 - DNK000017798 | 6660 | 0,473 | 74.699 | . |
| Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
| Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
| Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 15. Juli 2026 2:45. - Foreløbige tal. |