Logo
 
Årsmængder - Brisling i Nordsøen (BRSIOK) Individuel Overdragelige Kvoteandele i forskudt kvoteår 1. juli 2026 til 30. juni 2027.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.
FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2027.
MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6660 - Dansk Puljefiskeri   1000,000 70.747.669 46.888.359
A357 - DNK000031916 6660 0,000 339.548 .
AS202 - SWE000007181 6660 37,664 4.379.394 3.664.186
E349 - DNK000042032 6660 58,670 7.343.744 6.385.386
E517 - DNK000033712 6660 0,000 15.687 .
FLH1250 - FLH000001250 6660 0,000 146.963 .
FLH1256 - FLH000001256 6660 0,000 30.913 .
FLH1262 - FLH000001262 6660 0,000 21.284 .
FN224 - DNK000033470 6660 0,000 16.723 .
FN236 - DNK000007125 6660 0,000 137.223 .
FN247 - DNK000011391 6660 0,000 51.691 .
FN267 - DNK000044720 6660 0,000 123 .
FN422 - DNK000005418 6660 0,000 24.784 .
FN428 - DNK000046039 6660 0,000 78.585 .
FN72 - DNK000014087 6660 0,000 58.033 .
FN75 - DNK000011752 6660 0,000 83.422 .
H218 - DNK000032228 6660 0,000 8.086 .
HG162 - DNK000042795 6660 47,285 2.858.417 1.609.118
HG165 - DNK000043735 6660 47,284 3.932.593 1.206.614
HG215 - DNK000008024 6660 0,000 12.162 .
HG265 - DNK000046479 6660 57,337 3.466.070 .
HG281 - DNK000045339 6660 . . 1.466.621
HG333 - DNK000047100 6660 40,976 2.725.747 .
HG365 - DNK000032067 6660 -0,000 0 .
HG62 - DNK000043855 6660 49,714 3.038.285 7.344
HG63 - DNK000042915 6660 0,000 834.960 .
HG89 - DNK000005779 6660 0,000 47.129 .
HM110 - DNK000012302 6660 0,000 131.178 .
HM120 - DNK000032919 6660 0,000 122.111 .
HM227 - DNK000044416 6660 0,473 28.593 .
HM281 - DNK000032999 6660 0,000 32.643 .
HM379 - DNK000044376 6660 0,000 55.922 359.356
HM492 - SWE000007149 6660 0,000 341.963 .
HM67 - DNK000008391 6660 0,000 36.962 .
HV8 - DNK000032225 6660 0,000 36.271 .
L106 - DNK000008512 6660 69,486 5.282.787 4.461.180
L120 - DNK000033511 6660 0,000 38.514 .
L25 - DNK000006344 6660 83,352 5.235.948 .
L349 - DNK000044956 6660 11,830 715.134 .
L382 - DNK000004382 6660 0,000 28.877 .
L40 - DNK000011135 6660 0,000 18.007 .
L421 - SWE000009445 6660 6,039 572.564 1.646.139
L520 - DNK000006184 6660 0,000 746.974 2.123.952
L610 - DNK000039730 6660 . . 43.089
L777 - DNK000006541 6660 0,000 79.735 4
ND17 - DNK000005016 6660 0,000 27.738 .
ND80 - DNK000008458 6660 . . 22.217
O41 - DNK000008259 6660 0,690 41.711 .
R222 - DNK000034715 6660 0,000 24.491 7.841
RI159 - DNK000033491 6660 0,000 24.211 .
RI317 - DNK000013480 6660 0,000 121.287 .
RI323 - DNK000037529 6660 0,000 24.832 .
RI376 - DNK000041435 6660 8,237 497.933 724.065
RI427 - DNK000039610 6660 0,000 281 .
RI457 - DNK000031221 6660 8,180 494.488 .
S144 - DNK000048247 6660 99,527 6.211.571 3.053.541
S204 - SWE000010331 6660 36,569 1.826.664 2.603.186
S205 - DNK000044557 6660 78,198 4.246.758 4.639.840
S206 - SWE000008319 6660 8,218 2.187.421 1.413.538
S222 - SWE000007170 6660 0,000 99.387 .
S264 - DNK000046900 6660 18,914 466.869 .
S349 - DNK000044616 6660 91,409 5.525.750 6.294.208
S430 - DNK000040452 6660 . 114.103 517.468
S438 - DNK000044115 6660 36,409 2.475.267 2.185.449
S464 - SWE000010025 6660 91,709 2.402.109 2.454.017
S549 - DNK000033459 6660 11,348 707.280 .
SG92 - DNK000007452 6660 0,009 577 .
SK971 - DNK000044636 6660 0,000 34.158 .
SØ10 - DNK000009215 6660 0,000 6.705 .
T88 - DNK000017798 6660 0,473 30.329 .

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 11. September 2026 2:45. - Foreløbige tal.