Logo
 
Årsmængder - Brisling i Nordsøen (BRSIOK) Individuel Overdragelige Kvoteandele i forskudt kvoteår 1. juli 2026 til 30. juni 2027.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.
FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2027.
MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6660 - Dansk Puljefiskeri   1000,000 80.071.496 68.536.701
A357 - DNK000031916 6660 0,000 378.398 .
AS202 - SWE000007181 6660 37,664 4.641.150 4.278.986
E349 - DNK000042032 6660 58,670 8.095.487 7.428.284
E517 - DNK000033712 6660 0,000 17.111 .
FLH1250 - FLH000001250 6660 0,000 146.963 .
FLH1256 - FLH000001256 6660 0,000 30.913 .
FLH1262 - FLH000001262 6660 0,000 21.284 .
FLH1275 - FLH000001275 6660 47,284 2.816.204 .
FN224 - DNK000033470 6660 0,000 16.723 .
FN236 - DNK000007125 6660 0,000 152.999 .
FN247 - DNK000011391 6660 0,000 51.691 .
FN267 - DNK000044720 6660 0,000 123 .
FN422 - DNK000005418 6660 0,000 27.634 .
FN428 - DNK000046039 6660 0,000 87.620 .
FN72 - DNK000014087 6660 0,000 64.704 .
FN75 - DNK000011752 6660 0,000 93.003 .
H218 - DNK000032228 6660 0,000 8.086 .
HG162 - DNK000042795 6660 47,285 3.187.038 2.517.459
HG165 - DNK000043735 6660 0,000 1.445.003 1.445.003
HG215 - DNK000008024 6660 0,000 12.162 .
HG265 - DNK000046479 6660 57,337 3.864.549 3.455.798
HG281 - DNK000045339 6660 . . 1.466.621
HG333 - DNK000047100 6660 40,976 3.010.521 2.670.729
HG365 - DNK000032067 6660 -0,000 0 .
HG62 - DNK000043855 6660 49,714 3.383.787 2.845.392
HG63 - DNK000042915 6660 0,000 834.960 .
HG89 - DNK000005779 6660 0,000 47.129 .
HM110 - DNK000012302 6660 0,000 146.259 .
HM120 - DNK000032919 6660 0,000 126.262 .
HM227 - DNK000044416 6660 0,473 31.880 .
HM281 - DNK000032999 6660 0,000 43.639 .
HM379 - DNK000044376 6660 0,000 55.922 359.356
HM423 - DNK000007747 6660 0,000 278.367 .
HM492 - SWE000007149 6660 0,000 341.963 .
HM67 - DNK000008391 6660 0,000 36.962 .
HV16 - DNK000031137 6660 0,000 2.930 .
HV67 - DNK000034052 6660 0,000 1.621 .
HV8 - DNK000032225 6660 0,000 40.441 .
L106 - DNK000008512 6660 69,486 5.765.700 6.714.336
L120 - DNK000033511 6660 0,000 38.514 .
L25 - DNK000006344 6660 83,352 5.815.226 .
L349 - DNK000044956 6660 11,830 797.349 .
L382 - DNK000004382 6660 0,000 28.877 .
L40 - DNK000011135 6660 0,000 20.023 .
L421 - SWE000009445 6660 6,039 614.534 2.374.403
L520 - DNK000006184 6660 0,000 746.974 2.629.593
L777 - DNK000006541 6660 0,000 79.735 4
ND17 - DNK000005016 6660 0,000 27.738 .
ND80 - DNK000008458 6660 . . 22.217
O41 - DNK000008259 6660 0,690 46.506 .
R222 - DNK000034715 6660 0,000 24.491 .
RI159 - DNK000033491 6660 0,000 26.087 .
RI317 - DNK000013480 6660 0,000 135.604 .
RI323 - DNK000037529 6660 0,000 24.832 .
RI376 - DNK000041435 6660 8,237 555.179 724.065
RI427 - DNK000039610 6660 0,000 281 .
RI457 - DNK000031221 6660 8,180 551.338 .
S144 - DNK000048247 6660 99,527 6.903.262 5.033.721
S204 - SWE000010331 6660 36,569 2.321.544 3.797.024
S205 - DNK000044557 6660 78,198 4.846.199 4.639.840
S206 - SWE000008319 6660 8,218 2.524.936 2.396.232
S222 - SWE000007170 6660 0,000 110.159 .
S264 - DNK000046900 6660 18,914 312.317 .
S349 - DNK000044616 6660 91,409 6.161.023 6.294.208
S430 - DNK000040452 6660 . 114.103 517.468
S438 - DNK000044115 6660 36,409 3.776.218 2.943.194
S464 - SWE000010025 6660 91,709 3.298.529 3.982.768
S549 - DNK000033459 6660 11,348 787.611 .
SG92 - DNK000007452 6660 0,009 640 .
SK971 - DNK000044636 6660 0,000 34.158 .
SØ10 - DNK000009215 6660 0,000 6.705 .
T88 - DNK000017798 6660 0,473 33.616 .

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Miljøstyrelsens Afregningsregister den 21. Oktober 2026 2:45. - Foreløbige tal.