Logo
 
Årsmængder - Jomfruhummer i Nordsøen Norsk zone (DVH04-N.) FKA i 2026.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.
FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2026.
MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6660 - Dansk Puljefiskeri   999,980 193.360 10.716
E517 - DNK000033712 6660 8,807 1.663 .
FLH1254 - FLH000001254 6660 42,109 7.950 .
FLH1256 - FLH000001256 6660 1,763 333 .
FLH1258 - FLH000001258 6660 0,077 15 .
FN294 - DNK000006004 6660 0,299 56 .
FN462 - DNK000045199 6660 9,173 1.732 .
FN68 - DNK000012905 6660 0,087 16 .
HG236 - DNK000044376 6660 0,241 46 .
HG264 - SWE000010243 6660 0,029 5 .
HG271 - DNK000012648 6660 24,080 4.546 .
HG281 - DNK000046039 6660 0,010 2 .
HM12 - DNK000013538   0,010 2 .
HM147 - DNK000032222 6660 96,359 18.193 .
HM227 - DNK000044416 6660 96,273 18.176 1.444
HM228 - DNK000044016 6660 96,359 18.193 5.560
HM383 - DNK000011034 6660 72,732 13.732 .
HM555 - DNK000037429 6660 96,360 18.193 2.548
HM96 - DNK000044556 6660 42,254 7.978 .
L120 - DNK000033511 6660 0,000 4.564 .
L382 - DNK000004382 6660 27,886 5.265 .
L518 - DNK000039630 6660 0,752 142 .
L549 - DNK000033403 6660 80,836 15.262 909
L56 - DNK000030600 6660 30,536 5.765 .
L625 - DNK000032074 6660 0,010 2 .
L757 - DNK000032117 6660 40,452 7.637 .
L820 - DNK000045841 6660 96,360 18.193 .
R222 - DNK000034715 6660 2,496 471 .
R231 - DNK000032153 6660 2,245 424 .
RI236 - DNK000040391 6660 1,840 347 .
RI317 - DNK000013480 6660 . . 255
RI344 - DNK000046920 6660 27,029 5.103 .
RI427 - DNK000039610 6660 0,308 58 .
RI468 - DNK000032132 6660 2,554 482 .
RI515 - DNK000013863 6660 0,096 18 .
RI516 - DNK000039010 6660 47,650 8.996 .
RI97 - DNK000037889   0,010 2 .
S107 - DNK000045999 6660 0,299 56 .
S158 - SWE000008077 6660 0,019 4 .
S386 - DNK000032224 6660 0,954 180 .
S430 - DNK000040452 6660 1,262 238 .
S549 - DNK000033459 6660 45,000 8.496 .
SK49 - DNK000012719 6660 0,626 118 .
T424 - DNK000044916 6660 3,758 710 .

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 13. Februar 2026 2:45. - Foreløbige tal.