Logo
 
Årsmængder - Jomfruhummer i Nordsøen (DVH2AC4-C) FKA i 2026.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.
FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2026.
MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6660 - Dansk Puljefiskeri   999,781 1.095.734 .
E517 - DNK000033712 6660 25,265 27.458 .
FLH1254 - FLH000001254 6660 1,805 1.962 .
FLH1256 - FLH000001256 6660 69,685 75.734 .
FLH1258 - FLH000001258 6660 0,476 517 .
FN104 - DNK000039250 6660 1,280 1.391 .
FN226 - DNK000032124 6660 20,385 22.154 .
FN294 - DNK000006004 6660 0,198 215 .
FN436 - DNK000039090 6660 92,201 100.204 .
FN462 - DNK000045199 6660 80,952 87.979 .
FN75 - DNK000011752 6660 5,991 6.511 .
H1139 - DNK000041832   0,060 65 .
H21 - DNK000012962 6660 0,188 204 .
H29 - DNK000042252 6660 0,198 215 .
H77 - DNK000011899 6660 0,198 215 .
HG264 - SWE000010243 6660 1,042 1.132 .
HG271 - DNK000012648 6660 15,098 16.409 .
HG281 - DNK000046039 6660 0,089 97 .
HG31 - DNK000013581 6660 0,040 43 .
HG35 - DNK000006764 6660 0,407 442 .
HM126 - DNK000035175 6660 9,285 10.091 .
HM147 - DNK000032222 6660 9,553 10.382 .
HM228 - DNK000044016 6660 21,506 23.373 .
HM383 - DNK000011034 6660 32,844 35.695 .
HM426 - DNK000010616   0,159 173 .
HM492 - SWE000007149 6660 16,953 18.425 .
HM555 - DNK000037429 6660 0,942 1.024 .
HM862 - DNK000007305 6660 0,099 108 .
HM96 - DNK000044556 6660 0,010 11 .
HV133 - DNK000013990 6660 0,030 33 .
L349 - DNK000044956 6660 39,192 42.594 .
L382 - DNK000004382 6660 23,569 25.615 .
L48 - DNK000040455 6660 13,153 14.295 .
L518 - DNK000039630 6660 0,089 97 .
L549 - DNK000033403 6660 7,817 8.496 .
L56 - DNK000030600 6660 8,134 8.840 .
L625 - DNK000032074 6660 45,600 49.558 .
L673 - DNK000043035 6660 0,645 701 .
L757 - DNK000032117 6660 15,504 16.850 .
L820 - DNK000045841 6660 19,403 21.087 .
L842 - DNK000005011 6660 0,169 184 .
L9 - DNK000011453 6660 17,885 19.437 .
NF110 - DNK000014258 6660 1,339 1.455 .
O91 - DNK000038952 6660 10,326 11.222 .
R161 - DNK000038431 6660 25,116 27.296 .
R60 - DNK000029865 6660 9,275 10.080 .
RI236 - DNK000040391 6660 42,247 45.914 .
RI343 - DNK000043375 6660 0,010 11 .
RI344 - DNK000046920 6660 11,834 12.861 .
RI376 - DNK000041435 6660 4,861 5.283 .
RI426 - DNK000035014 6660 35,324 38.390 .
RI427 - DNK000039610 6660 0,060 65 .
RI428 - DNK000034272 6660 7,608 8.268 .
RI457 - DNK000031221 6660 2,024 2.200 .
RI468 - DNK000032132 6660 32,487 35.307 .
RI515 - DNK000013863 6660 6,140 6.673 .
RI516 - DNK000039010 6660 154,407 167.810 .
RI566 - DNK000032274 6660 0,317 345 .
S107 - DNK000045999 6660 10,753 11.686 .
S386 - DNK000032224 6660 38,260 41.581 .
S43 - DNK000038349 6660 0,000 9.170 .
S430 - DNK000040452 6660 7,569 8.226 .
S549 - DNK000033459 6660 1,121 1.218 .
SG115 - DNK000032145 6660 0,248 270 .
SK49 - DNK000012719 6660 0,258 280 .
SØ10 - DNK000009215 6660 0,317 345 .

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 13. Februar 2026 2:45. - Foreløbige tal.