Logo
 
Årsmængder - Jomfruhummer i Nordsøen (DVH2AC4-C) FKA i 2026.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.
FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2026.
MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6660 - Dansk Puljefiskeri   999,781 1.189.875 39
E517 - DNK000033712 6660 25,265 29.837 .
FLH1254 - FLH000001254 6660 1,805 2.132 .
FLH1256 - FLH000001256 6660 69,685 82.296 .
FLH1258 - FLH000001258 6660 0,476 562 .
FLH1262 - FLH000001262 6660 0,000 4.742 .
FLH1264 - FLH000001264 6660 0,089 97 .
FN104 - DNK000039250 6660 1,280 1.512 .
FN226 - DNK000032124 6660 20,385 24.074 .
FN294 - DNK000006004 6660 0,198 234 .
FN436 - DNK000039090 6660 92,201 108.887 .
FN462 - DNK000045199 6660 80,952 95.602 .
FN75 - DNK000011752 6660 5,991 7.075 .
H1139 - DNK000041832   0,060 71 .
H21 - DNK000012962 6660 0,188 222 .
H29 - DNK000042252 6660 0,198 234 .
H77 - DNK000011899 6660 0,198 234 .
HG264 - SWE000010243 6660 1,042 1.230 .
HG271 - DNK000012648 6660 15,098 17.831 .
HG31 - DNK000013581 6660 0,040 47 .
HG35 - DNK000006764 6660 0,407 480 .
HM126 - DNK000035175 6660 9,285 10.965 .
HM147 - DNK000032222 6660 9,553 11.282 .
HM228 - DNK000044016 6660 21,506 25.398 .
HM383 - DNK000011034 6660 32,844 38.788 .
HM426 - DNK000010616   0,159 188 .
HM492 - SWE000007149 6660 16,952 20.020 .
HM555 - DNK000037429 6660 0,942 1.113 .
HM862 - DNK000007305 6660 0,099 117 .
HM96 - DNK000044556 6660 0,010 12 15
HV133 - DNK000013990 6660 0,030 36 .
L349 - DNK000044956 6660 39,192 46.285 .
L382 - DNK000004382 6660 23,569 27.834 .
L48 - DNK000040455 6660 13,153 15.534 .
L518 - DNK000039630 6660 0,089 105 .
L549 - DNK000033403 6660 7,817 9.232 .
L56 - DNK000030600 6660 8,134 9.606 .
L625 - DNK000032074 6660 45,600 53.852 .
L673 - DNK000043035 6660 0,645 762 .
L757 - DNK000032117 6660 15,504 18.310 .
L820 - DNK000045841 6660 19,403 22.914 .
L842 - DNK000005011 6660 0,169 200 .
L9 - DNK000011453 6660 17,885 21.121 .
NF110 - DNK000014258 6660 1,339 1.581 .
O91 - DNK000038952 6660 10,326 12.194 .
R161 - DNK000038431 6660 25,116 29.661 .
R60 - DNK000029865 6660 9,275 10.953 .
RI236 - DNK000040391 6660 42,247 49.892 24
RI343 - DNK000043375 6660 0,010 12 .
RI344 - DNK000046920 6660 11,834 13.975 .
RI376 - DNK000041435 6660 4,861 5.741 .
RI426 - DNK000035014 6660 35,324 41.716 .
RI427 - DNK000039610 6660 0,060 71 .
RI428 - DNK000034272 6660 7,608 8.984 .
RI457 - DNK000031221 6660 2,024 2.391 .
RI468 - DNK000032132 6660 32,487 38.366 .
RI515 - DNK000013863 6660 6,140 7.251 .
RI516 - DNK000039010 6660 154,407 182.351 .
RI566 - DNK000032274 6660 0,317 375 .
S107 - DNK000045999 6660 10,753 12.699 .
S386 - DNK000032224 6660 38,260 45.184 .
S43 - DNK000038349 6660 0,000 4.428 .
S430 - DNK000040452 6660 7,569 8.939 .
S549 - DNK000033459 6660 1,121 1.324 .
SG115 - DNK000032145 6660 0,248 293 .
SK49 - DNK000012719 6660 0,258 304 .
SK971 - DNK000044636 6660 0,001 1 .
SØ10 - DNK000009215 6660 0,317 375 .

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 18. Juni 2026 2:45. - Foreløbige tal.