Logo
 
Årsmængder - Havtaske i Nordsøen Norsk zone (HAT04-N.) FKA i 2026.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.
FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2026.
MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6660 - Dansk Puljefiskeri   1000,000 923.348 101.531
FLH1231 - FLH000001231 6660 0,000 390 .
FLH1250 - FLH000001250 6660 0,000 190 .
FLH1254 - FLH000001254 6660 85,659 77.667 .
FLH1256 - FLH000001256 6660 0,000 354 .
FN426 - DNK000008303 6660 0,000 5.468 .
FN436 - DNK000039090 6660 0,020 18 .
FN462 - DNK000045199 6660 1,473 1.336 .
FN68 - DNK000012905 6660 0,090 82 .
FN75 - DNK000011752 6660 2,856 2.590 .
HG215 - DNK000008024 6660 0,000 145 .
HG236 - DNK000044376 6660 0,706 640 .
HG264 - SWE000010243 6660 0,965 875 .
HG271 - DNK000012648 6660 24,865 22.545 .
HG281 - DNK000046039 6660 0,080 73 .
HG89 - DNK000005779 6660 0,000 3.391 .
HM110 - DNK000012302 6660 0,000 227 .
HM141 - DNK000032195 6660 3,453 3.131 .
HM147 - DNK000032222 6660 88,554 80.292 .
HM227 - DNK000044416 6660 64,824 58.776 16.288
HM228 - DNK000044016 6660 86,007 77.983 13.679
HM281 - DNK000032999 6660 0,000 354 .
HM383 - DNK000011034 6660 79,888 72.434 .
HM555 - DNK000037429 6660 87,111 78.984 13.675
HM800 - DNK000014668 6660 0,050 45 .
L217 - DNK000033450 6660 0,000 45 .
L232 - DNK000046079 6660 23,482 21.291 .
L237 - DNK000032214 6660 2,736 2.481 310
L347 - DNK000038290 6660 3,174 2.878 3.074
L349 - DNK000044956 6660 18,537 16.807 25.129
L353 - DNK000007455 6660 0,149 135 .
L382 - DNK000004382 6660 40,039 36.303 .
L40 - DNK000011135 6660 0,000 209 .
L510 - GBR000C16613 6660 2,179 1.976 .
L518 - DNK000039630 6660 5,861 5.314 426
L549 - DNK000033403 6660 95,688 86.760 27.247
L56 - DNK000030600 6660 50,436 45.730 118
L625 - DNK000032074 6660 5,453 4.944 .
L66 - DNK000023732 6660 0,279 253 .
L673 - DNK000043035 6660 0,050 45 .
L757 - DNK000032117 6660 39,183 35.527 197
L820 - DNK000045841 6660 73,918 67.021 .
L842 - DNK000005011 6660 12,477 11.313 .
L9 - DNK000011453 6660 0,567 514 .
R222 - DNK000034715 6660 1,194 1.083 .
R231 - DNK000032153 6660 18,368 16.654 .
RI158 - NLD197600125 6660 0,020 18 .
RI159 - DNK000033491 6660 0,000 36 .
RI236 - DNK000040391 6660 1,303 1.181 .
RI244 - DNK000032161 6660 2,020 1.832 .
RI317 - DNK000013480 6660 . . 584
RI344 - DNK000046920 6660 19,213 17.420 .
RI427 - DNK000039610 6660 22,079 20.019 804
RI468 - DNK000032132 6660 17,174 15.572 .
RI515 - DNK000013863 6660 9,025 8.183 .
RI517 - DNK000013922 6660 0,408 370 .
RI566 - DNK000032274 6660 0,756 685 .
S107 - DNK000045999 6660 0,080 73 .
S158 - SWE000008077 6660 0,318 288 .
S222 - SWE000007170 6660 0,000 209 .
S386 - DNK000032224 6660 1,701 1.542 .
S43 - DNK000038349 6660 0,000 5.631 .
S430 - DNK000040452 6660 0,020 18 .
SK919 - DNK000035536   0,000 45 .
T424 - DNK000044916 6660 5,512 4.998 .

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 13. Februar 2026 2:45. - Foreløbige tal.