Logo
 
Årsmængder - Kulmule i Nordsøen (KLM2AC4-C) FKA i 2026.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.
FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2026.
MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6660 - Dansk Puljefiskeri   995,694 526.824 180
A357 - DNK000031916 6660 0,050 26 .
AS101 - DNK000014329 6660 0,020 11 .
AS260 - DNK000045500 6660 0,528 278 .
AS482 - DNK000047300 6660 0,010 5 .
FLH1237 - FLH000001237 6660 0,000 2.889 .
FLH1245 - FLH000001245   0,080 42 .
FLH1250 - FLH000001250 6660 0,020 11 .
FLH1252 - FLH000001252   0,209 110 .
FLH1254 - FLH000001254 6660 26,580 13.986 .
FLH1256 - FLH000001256 6660 1,176 619 .
FLH1258 - FLH000001258 6660 0,488 257 .
FN104 - DNK000039250 6660 0,050 26 .
FN294 - DNK000006004 6660 1,495 787 .
FN436 - DNK000039090 6660 0,738 388 .
FN462 - DNK000045199 6660 4,076 2.145 .
FN75 - DNK000011752 6660 1,136 598 .
H21 - DNK000012962 6660 0,020 11 .
H29 - DNK000042252 6660 0,010 5 .
H77 - DNK000011899 6660 0,030 16 .
HG236 - DNK000044376 6660 0,020 11 .
HG264 - SWE000010243 6660 0,090 47 .
HG271 - DNK000012648 6660 22,235 11.700 .
HG29 - DNK000013067 6660 0,020 11 .
HG35 - DNK000006764 6660 50,230 26.431 .
HG5 - DNK000013656 6660 0,140 74 .
HG74 - DNK000034192 6660 0,010 5 .
HM110 - DNK000012302 6660 0,159 84 .
HM141 - DNK000032195 6660 1,714 902 .
HM147 - DNK000032222 6660 22,455 11.816 .
HM17 - DNK000044355 6660 0,040 21 .
HM227 - DNK000044416 6660 99,662 52.442 .
HM228 - DNK000044016 6660 10,076 5.302 .
HM24 - DNK000032090 6660 0,080 42 .
HM34 - DNK000029496 6660 0,249 131 .
HM383 - DNK000011034 6660 5,910 3.110 .
HM555 - DNK000037429 6660 20,840 10.966 .
HM800 - DNK000014668 6660 41,011 21.580 .
HM83 - DNK000015812 6660 0,010 5 .
HM862 - DNK000007305 6660 11,700 6.157 .
HM95 - DNK000046159 6660 0,538 283 .
HM96 - DNK000044556 6660 0,797 419 .
HV42 - NLD199502077   0,010 5 .
HV80 - NLD199201715 6660 0,010 5 .
L12 - DNK000012759 6660 1,276 671 .
L206 - DNK000017740   3,319 1.746 .
L217 - DNK000033450 6660 0,010 5 .
L232 - DNK000046079 6660 0,907 477 .
L237 - DNK000032214 6660 0,289 152 .
L282 - DNK000012139 6660 0,110 58 .
L296 - DNK000013695 6660 0,448 236 .
L347 - DNK000038290 6660 0,339 178 .
L349 - DNK000044956 6660 76,770 40.396 .
L353 - DNK000007455 6660 0,070 37 .
L382 - DNK000004382 6660 4,196 2.208 .
L40 - DNK000011135 6660 0,130 68 .
L422 - DNK000013822 6660 2,232 1.174 .
L48 - DNK000040455 6660 3,369 1.773 .
L486 - DNK000007573 6660 0,957 504 .
L510 - GBR000C16613 6660 1,923 1.012 .
L518 - DNK000039630 6660 5,312 2.795 .
L549 - DNK000033403 6660 75,286 39.615 .
L56 - DNK000030600 6660 41,290 21.727 .
L625 - DNK000032074 6660 25,354 13.341 .
L673 - DNK000043035 6660 0,050 26 .
L70 - DNK000013799 6660 0,070 37 .
L757 - DNK000032117 6660 35,061 18.449 180
L8 - DNK000005336 6660 0,159 84 .
L820 - DNK000045841 6660 80,706 42.467 .
L842 - DNK000005011 6660 22,175 11.668 .
L9 - DNK000011453 6660 12,647 6.655 .
ND392 - DNK000014152 6660 0,199 105 .
NF110 - DNK000014258 6660 0,189 99 .
O91 - DNK000038952 6660 2,551 1.342 .
R161 - DNK000038431 6660 4,345 2.286 .
R222 - DNK000034715 6660 3,508 1.846 .
R231 - DNK000032153 6660 5,501 2.895 .
R41 - DNK000006040 6660 0,010 5 .
RI122 - DNK000038129 6660 38,460 20.238 .
RI140 - DNK000029839 6660 0,209 110 .
RI145 - SWE000006285 6660 0,867 456 .
RI158 - NLD197600125 6660 0,189 99 .
RI18 - DNK000005944 6660 0,140 74 .
RI236 - DNK000040391 6660 61,113 32.158 .
RI244 - DNK000032161 6660 0,100 53 .
RI344 - DNK000046920 6660 1,575 829 .
RI376 - DNK000041435 6660 0,548 288 .
RI426 - DNK000035014 6660 1,894 997 .
RI427 - DNK000039610 6660 31,494 16.572 .
RI433 - DNK000012357 6660 0,698 367 .
RI457 - DNK000031221 6660 1,246 656 .
RI468 - DNK000032132 6660 1,724 907 .
RI515 - DNK000013863 6660 31,444 16.546 .
RI516 - DNK000039010 6660 7,993 4.206 .
RI517 - DNK000013922 6660 6,947 3.656 .
RI544 - DNK000013117 6660 0,010 5 .
RI566 - DNK000032274 6660 4,256 2.240 .
RI65 - DNK000027073 6660 0,279 147 .
RS33 - DNK000032559 6660 0,030 16 .
RU55 - DNK000002389 6660 0,209 110 .
S123 - DNK000035823 6660 0,030 16 .
S222 - SWE000007170 6660 0,199 105 .
S226 - DNK000044656 6660 0,070 37 .
S300 - DNK000008291 6660 0,030 16 .
S386 - DNK000032224 6660 0,608 320 .
SG67 - DNK000012922 6660 1,585 834 .
SK919 - DNK000035536   0,000 1.731 .
SØ10 - DNK000009215 6660 0,040 21 .
T138 - DNK000008152 6660 69,595 36.621 1
T165 - DNK000036106 6660 0,050 26 .
T310 - DNK000013984 6660 0,050 26 .
T424 - DNK000044916 6660 0,110 58 .
T53 - DNK000004125 6660 0,010 5 .
T72 - DNK000004982 6660 0,010 5 .
T88 - DNK000017798 6660 0,020 11 .
T913 - DNK000012356   0,688 362 .

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 13. Februar 2026 2:45. - Foreløbige tal.