Logo
 
Årsmængder - Kulmule i Nordsøen (KLM2AC4-C) FKA i 2026.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.
FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2026.
MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6660 - Dansk Puljefiskeri   995,694 608.928 8.148
A357 - DNK000031916 6660 0,050 30 .
AS101 - DNK000014329 6660 0,020 13 .
AS260 - DNK000045500 6660 0,528 321 .
AS482 - DNK000047300 6660 0,010 6 .
FLH1237 - FLH000001237 6660 0,000 3.339 .
FLH1245 - FLH000001245   0,080 49 .
FLH1250 - FLH000001250 6660 0,020 13 .
FLH1252 - FLH000001252   0,209 127 .
FLH1254 - FLH000001254 6660 26,580 16.166 .
FLH1256 - FLH000001256 6660 1,176 715 .
FLH1258 - FLH000001258 6660 0,488 297 .
FLH1265 - FLH000001265 6660 0,070 43 .
FN104 - DNK000039250 6660 0,050 30 .
FN294 - DNK000006004 6660 1,495 910 .
FN436 - DNK000039090 6660 0,738 449 .
FN462 - DNK000045199 6660 4,076 2.479 .
FN75 - DNK000011752 6660 1,136 691 .
H21 - DNK000012962 6660 0,020 13 .
H29 - DNK000042252 6660 0,010 6 .
H77 - DNK000011899 6660 0,030 18 .
HG264 - SWE000010243 6660 0,100 60 .
HG271 - DNK000012648 6660 22,235 13.523 .
HG29 - DNK000013067 6660 0,020 13 .
HG35 - DNK000006764 6660 50,230 30.550 .
HG5 - DNK000013656 6660 0,140 85 .
HG74 - DNK000034192 6660 0,010 6 .
HM110 - DNK000012302 6660 0,159 97 .
HM141 - DNK000032195 6660 1,714 1.043 3
HM147 - DNK000032222 6660 22,455 13.658 15
HM17 - DNK000044355 6660 0,040 24 207
HM22 - SWE000009228   0,000 0 2
HM227 - DNK000044416 6660 99,662 60.615 .
HM228 - DNK000044016 6660 10,076 6.128 .
HM24 - DNK000032090 6660 0,080 49 .
HM34 - DNK000029496 6660 0,249 151 .
HM379 - DNK000044376 6660 0,010 7 .
HM383 - DNK000011034 6660 5,910 3.595 .
HM555 - DNK000037429 6660 20,840 12.675 .
HM800 - DNK000014668 6660 41,011 24.943 .
HM83 - DNK000015812 6660 0,010 6 .
HM862 - DNK000007305 6660 11,700 7.117 .
HM95 - DNK000046159 6660 0,538 327 717
HM96 - DNK000044556 6660 0,797 484 82
HV42 - NLD199502077   0,010 6 .
HV80 - NLD199201715 6660 0,010 6 .
L12 - DNK000012759 6660 1,276 776 3
L120 - DNK000033511 6660 . . 71
L206 - DNK000017740   3,319 2.018 2
L215 - DNK000035396 6660 . . 2
L217 - DNK000033450 6660 0,010 6 .
L232 - DNK000046079 6660 0,907 551 3.924
L237 - DNK000032214 6660 0,289 176 3
L282 - DNK000012139 6660 0,110 67 2
L296 - DNK000013695 6660 0,448 273 .
L347 - DNK000038290 6660 0,339 206 .
L349 - DNK000044956 6660 76,770 46.692 837
L353 - DNK000007455 6660 0,070 43 .
L382 - DNK000004382 6660 4,196 2.552 .
L40 - DNK000011135 6660 0,130 79 .
L422 - DNK000013822 6660 2,232 1.357 .
L48 - DNK000040455 6660 3,369 2.049 .
L486 - DNK000007573 6660 0,957 582 9
L510 - GBR000C16613 6660 1,923 1.170 61
L511 - DNK000014028 6660 . . 3
L518 - DNK000039630 6660 5,312 3.231 .
L549 - DNK000033403 6660 75,286 45.789 289
L56 - DNK000030600 6660 41,290 25.113 .
L625 - DNK000032074 6660 25,354 15.420 52
L673 - DNK000043035 6660 0,050 30 .
L70 - DNK000013799 6660 0,070 43 .
L757 - DNK000032117 6660 35,061 21.324 1.242
L8 - DNK000005336 6660 0,159 97 .
L820 - DNK000045841 6660 80,706 49.086 136
L842 - DNK000005011 6660 22,175 13.487 .
L9 - DNK000011453 6660 12,647 7.692 .
ND392 - DNK000014152 6660 0,199 121 4
NF110 - DNK000014258 6660 0,189 114 .
O91 - DNK000038952 6660 2,551 1.551 .
R161 - DNK000038431 6660 4,345 2.642 .
R222 - DNK000034715 6660 3,508 2.134 .
R231 - DNK000032153 6660 5,501 3.346 .
R41 - DNK000006040 6660 0,010 6 .
RI122 - DNK000038129 6660 38,460 23.392 .
RI140 - DNK000029839 6660 0,209 127 .
RI145 - SWE000006285 6660 0,867 527 .
RI158 - NLD197600125 6660 0,189 114 .
RI18 - DNK000005944 6660 0,140 85 .
RI236 - DNK000040391 6660 61,113 37.170 16
RI244 - DNK000032161 6660 0,100 61 .
RI344 - DNK000046920 6660 1,575 958 .
RI376 - DNK000041435 6660 0,548 333 .
RI426 - DNK000035014 6660 1,894 1.152 .
RI427 - DNK000039610 6660 31,494 19.155 108
RI433 - DNK000012357 6660 0,698 424 .
RI457 - DNK000031221 6660 1,246 758 .
RI468 - DNK000032132 6660 1,724 1.048 301
RI515 - DNK000013863 6660 31,444 19.125 .
RI516 - DNK000039010 6660 7,993 4.862 .
RI517 - DNK000013922 6660 6,947 4.226 .
RI544 - DNK000013117 6660 0,010 6 .
RI566 - DNK000032274 6660 4,256 2.589 .
RI65 - DNK000027073 6660 0,279 170 .
RS33 - DNK000032559 6660 0,030 18 .
RU55 - DNK000002389 6660 0,209 127 .
S123 - DNK000035823 6660 0,030 18 .
S222 - SWE000007170 6660 0,199 121 .
S300 - DNK000008291 6660 0,030 18 .
S386 - DNK000032224 6660 0,608 370 .
SG67 - DNK000012922 6660 1,585 964 .
SK919 - DNK000035536   0,000 2.001 .
SØ10 - DNK000009215 6660 0,040 24 .
T138 - DNK000008152 6660 69,595 42.328 6
T162 - DNK000047280   0,000 0 5
T165 - DNK000036106 6660 0,050 30 2
T247 - DNK000013688 6660 . . 52
T310 - DNK000013984 6660 0,050 30 .
T424 - DNK000044916 6660 0,110 67 .
T53 - DNK000004125 6660 0,010 6 .
T72 - DNK000004982 6660 0,010 6 .
T88 - DNK000017798 6660 0,020 13 .
T913 - DNK000012356   0,688 418 .

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 18. Juni 2026 2:45. - Foreløbige tal.