Logo
 
Årsmængder - Kuller i Nordsøen (KUL2AC4.) FKA i 2026.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.
FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2026.
MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6660 - Dansk Puljefiskeri   999,850 2.074.646 43.957
A357 - DNK000031916 6660 0,020 39 .
AS260 - DNK000045500 6660 0,359 706 15
FLH1231 - FLH000001231 6660 . 103.662 .
FLH1237 - FLH000001237 6660 0,000 6.431 .
FLH1245 - FLH000001245   0,010 20 .
FLH1250 - FLH000001250 6660 2,480 4.877 .
FLH1252 - FLH000001252   0,090 177 .
FLH1254 - FLH000001254 6660 99,616 195.915 .
FLH1256 - FLH000001256 6660 2,062 4.055 .
FLH1258 - FLH000001258 6660 0,139 273 .
FN294 - DNK000006004 6660 0,209 411 .
FN436 - DNK000039090 6660 0,030 59 .
FN68 - DNK000012905 6660 0,060 118 .
FN75 - DNK000011752 6660 0,020 39 .
HG236 - DNK000044376 6660 0,090 177 .
HG264 - SWE000010243 6660 0,040 79 .
HG271 - DNK000012648 6660 24,894 48.959 .
HG281 - DNK000046039 6660 0,219 431 .
HG35 - DNK000006764 6660 28,291 55.640 .
HM110 - DNK000012302 6660 0,020 39 .
HM126 - DNK000035175 6660 0,897 1.764 .
HM128 - DNK000035922 6660 . . 1.219
HM141 - DNK000032195 6660 2,570 5.054 .
HM147 - DNK000032222 6660 50,267 93.860 .
HM17 - DNK000044355 6660 0,080 157 281
HM22 - SWE000009228   0,000 0 2.372
HM227 - DNK000044416 6660 84,654 166.489 9.518
HM228 - DNK000044016 6660 34,218 67.297 1.815
HM24 - DNK000032090 6660 0,020 39 .
HM34 - DNK000029496 6660 0,239 470 .
HM383 - DNK000011034 6660 31,568 62.085 .
HM492 - SWE000007149 6660 0,389 765 .
HM555 - DNK000037429 6660 99,615 195.913 1.578
HM73 - DNK000004773   0,000 0 5
HM800 - DNK000014668 6660 5,529 10.874 .
HM862 - DNK000007305 6660 5,917 11.637 .
HM95 - DNK000046159 6660 1,195 2.350 184
HM96 - DNK000044556 6660 0,827 1.626 .
L12 - DNK000012759 6660 0,309 608 26
L206 - DNK000017740   0,040 79 .
L215 - DNK000035396 6660 . . 2.125
L217 - DNK000033450 6660 0,000 3.147 .
L232 - DNK000046079 6660 2,540 4.995 7
L237 - DNK000032214 6660 0,239 470 1.050
L282 - DNK000012139 6660 0,010 20 .
L296 - DNK000013695 6660 0,010 20 8
L347 - DNK000038290 6660 0,438 861 199
L349 - DNK000044956 6660 39,349 77.388 2.458
L353 - DNK000007455 6660 0,139 273 68
L382 - DNK000004382 6660 19,883 39.104 .
L41 - DNK000011792 6660 0,030 59 .
L422 - DNK000013822 6660 0,070 138 .
L48 - DNK000040455 6660 0,040 79 .
L486 - DNK000007573 6660 0,329 647 1.766
L510 - GBR000C16613 6660 1,036 2.038 .
L518 - DNK000039630 6660 1,405 2.763 217
L549 - DNK000033403 6660 62,230 122.388 1.134
L56 - DNK000030600 6660 64,302 126.463 3.148
L625 - DNK000032074 6660 17,871 35.147 .
L66 - DNK000023732 6660 0,269 529 1.061
L70 - DNK000013799 6660 . . 5
L757 - DNK000032117 6660 74,912 147.329 7.657
L820 - DNK000045841 6660 99,615 195.913 .
L842 - DNK000005011 6660 12,442 24.470 .
L9 - DNK000011453 6660 1,514 2.978 .
ND392 - DNK000014152 6660 0,139 273 243
O91 - DNK000038952 6660 0,030 59 .
R161 - DNK000038431 6660 0,070 138 .
R222 - DNK000034715 6660 1,644 3.233 .
R231 - DNK000032153 6660 29,666 58.344 .
R60 - DNK000029865 6660 0,907 1.784 .
RI122 - DNK000038129 6660 1,365 2.685 160
RI145 - SWE000006285 6660 0,040 79 .
RI158 - NLD197600125 6660 0,149 293 .
RI174 - DNK000035555   0,010 20 .
RI22 - SWE000004031 6660 0,259 509 .
RI236 - DNK000040391 6660 2,500 4.917 .
RI244 - DNK000032161 6660 0,040 79 875
RI317 - DNK000013480 6660 . . 817
RI344 - DNK000046920 6660 21,159 41.613 .
RI376 - DNK000041435 6660 0,050 98 .
RI426 - DNK000035014 6660 0,428 842 .
RI427 - DNK000039610 6660 18,808 36.990 1.879
RI433 - DNK000012357 6660 0,159 313 .
RI457 - DNK000031221 6660 1,584 3.115 1.670
RI468 - DNK000032132 6660 1,375 2.704 145
RI515 - DNK000013863 6660 2,530 4.976 .
RI516 - DNK000039010 6660 16,875 33.188 .
RI517 - DNK000013922 6660 2,869 5.642 .
RI522 - DNK000005366 6660 0,060 118 .
RI566 - DNK000032274 6660 6,166 12.127 .
RI65 - DNK000027073 6660 0,090 177 .
S107 - DNK000045999 6660 0,040 79 .
S158 - SWE000008077 6660 0,030 59 .
S222 - SWE000007170 6660 0,030 59 .
S23 - DNK000026535 6660 0,010 20 .
S386 - DNK000032224 6660 0,966 1.900 .
S430 - DNK000040452 6660 1,395 2.744 .
SG67 - DNK000012922 6660 0,050 98 .
T138 - DNK000008152 6660 12,303 24.196 2.631
T18 - DEU300200702   0,000 0 25
T310 - DNK000013984 6660 0,040 79 .
T424 - DNK000044916 6660 0,508 999 .

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 13. Februar 2026 2:45. - Foreløbige tal.